KUM-61-2022-02
Bambu Avize
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.866,00 | 1.866,00 | 
| 2 | 933,00 | 1.866,00 | 
| 3 | 622,00 | 1.866,00 | 
| 4 | 466,50 | 1.866,00 | 
| 5 | 373,20 | 1.866,00 | 
| 6 | 311,00 | 1.866,00 | 
| 7 | 306,98 | 2.148,89 | 
| 8 | 272,93 | 2.183,41 | 
| 9 | 246,44 | 2.217,93 | 
| 10 | 225,26 | 2.252,64 | 
| 11 | 207,91 | 2.286,97 | 
| 12 | 193,46 | 2.321,49 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.866,00 | 1.866,00 | 
| 2 | 933,00 | 1.866,00 | 
| 3 | 622,00 | 1.866,00 | 
| 4 | 466,50 | 1.866,00 | 
| 5 | 373,20 | 1.866,00 | 
| 6 | 311,00 | 1.866,00 | 
| 7 | 306,98 | 2.148,89 | 
| 8 | 272,93 | 2.183,41 | 
| 9 | 246,44 | 2.217,93 | 
| 10 | 225,26 | 2.252,64 | 
| 11 | 207,91 | 2.286,97 | 
| 12 | 193,46 | 2.321,49 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.866,00 | 1.866,00 | 
| 2 | 933,00 | 1.866,00 | 
| 3 | 622,00 | 1.866,00 | 
| 4 | 466,50 | 1.866,00 | 
| 5 | 373,20 | 1.866,00 | 
| 6 | 311,00 | 1.866,00 | 
| 7 | 306,98 | 2.148,89 | 
| 8 | 272,93 | 2.183,41 | 
| 9 | 246,44 | 2.217,93 | 
| 10 | 225,26 | 2.252,64 | 
| 11 | 207,91 | 2.286,97 | 
| 12 | 193,46 | 2.321,49 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.866,00 | 1.866,00 | 
| 2 | 933,00 | 1.866,00 | 
| 3 | 622,00 | 1.866,00 | 
| 4 | 466,50 | 1.866,00 | 
| 5 | 373,20 | 1.866,00 | 
| 6 | 311,00 | 1.866,00 | 
| 7 | 306,98 | 2.148,89 | 
| 8 | 272,93 | 2.183,41 | 
| 9 | 246,44 | 2.217,93 | 
| 10 | 225,26 | 2.252,64 | 
| 11 | 207,91 | 2.286,97 | 
| 12 | 193,46 | 2.321,49 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.866,00 | 1.866,00 | 
| 2 | 933,00 | 1.866,00 | 
| 3 | 622,00 | 1.866,00 | 
| 4 | 466,50 | 1.866,00 | 
| 5 | 373,20 | 1.866,00 | 
| 6 | 311,00 | 1.866,00 | 
| 7 | 306,98 | 2.148,89 | 
| 8 | 272,93 | 2.183,41 | 
| 9 | 246,44 | 2.217,93 | 
| 10 | 225,26 | 2.252,64 | 
| 11 | 207,91 | 2.286,97 | 
| 12 | 193,46 | 2.321,49 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.866,00 | 1.866,00 | 
| 2 | 933,00 | 1.866,00 | 
| 3 | 622,00 | 1.866,00 | 
| 4 | 466,50 | 1.866,00 | 
| 5 | 373,20 | 1.866,00 | 
| 6 | 311,00 | 1.866,00 | 
| 7 | 306,98 | 2.148,89 | 
| 8 | 272,93 | 2.183,41 | 
| 9 | 246,44 | 2.217,93 | 
| 10 | 225,26 | 2.252,64 | 
| 11 | 207,91 | 2.286,97 | 
| 12 | 193,46 | 2.321,49 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.866,00 | 1.866,00 | 
| 2 | 933,00 | 1.866,00 | 
| 3 | 622,00 | 1.866,00 | 
| 4 | 466,50 | 1.866,00 | 
| 5 | 373,20 | 1.866,00 | 
| 6 | 311,00 | 1.866,00 | 
| 7 | 306,98 | 2.148,89 | 
| 8 | 272,93 | 2.183,41 | 
| 9 | 246,44 | 2.217,93 | 
| 10 | 225,26 | 2.252,64 | 
| 11 | 207,91 | 2.286,97 | 
| 12 | 193,46 | 2.321,49 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.866,00 | 1.866,00 | 
| 2 | 933,00 | 1.866,00 | 
| 3 | 622,00 | 1.866,00 | 
| 4 | 466,50 | 1.866,00 | 
| 5 | 373,20 | 1.866,00 | 
| 6 | 311,00 | 1.866,00 | 
| 7 | 306,98 | 2.148,89 | 
| 8 | 272,93 | 2.183,41 | 
| 9 | 246,44 | 2.217,93 | 
| 10 | 225,26 | 2.252,64 | 
| 11 | 207,91 | 2.286,97 | 
| 12 | 193,46 | 2.321,49 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.866,00 | 1.866,00 | 
| 2 | 933,00 | 1.866,00 | 
| 3 | 622,00 | 1.866,00 | 
| 4 | 466,50 | 1.866,00 | 
| 5 | 373,20 | 1.866,00 | 
| 6 | 311,00 | 1.866,00 | 
| 7 | 306,98 | 2.148,89 | 
| 8 | 272,93 | 2.183,41 | 
| 9 | 246,44 | 2.217,93 | 
| 10 | 225,26 | 2.252,64 | 
| 11 | 207,91 | 2.286,97 | 
| 12 | 193,46 | 2.321,49 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.