GUL-04
Bambu Avize
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 754,00 | 754,00 | 
| 2 | 377,00 | 754,00 | 
| 3 | 251,33 | 754,00 | 
| 4 | 188,50 | 754,00 | 
| 5 | 150,80 | 754,00 | 
| 6 | 125,67 | 754,00 | 
| 7 | 124,04 | 868,31 | 
| 8 | 110,28 | 882,26 | 
| 9 | 99,58 | 896,20 | 
| 10 | 91,02 | 910,23 | 
| 11 | 84,01 | 924,10 | 
| 12 | 78,17 | 938,05 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 754,00 | 754,00 | 
| 2 | 377,00 | 754,00 | 
| 3 | 251,33 | 754,00 | 
| 4 | 188,50 | 754,00 | 
| 5 | 150,80 | 754,00 | 
| 6 | 125,67 | 754,00 | 
| 7 | 124,04 | 868,31 | 
| 8 | 110,28 | 882,26 | 
| 9 | 99,58 | 896,20 | 
| 10 | 91,02 | 910,23 | 
| 11 | 84,01 | 924,10 | 
| 12 | 78,17 | 938,05 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 754,00 | 754,00 | 
| 2 | 377,00 | 754,00 | 
| 3 | 251,33 | 754,00 | 
| 4 | 188,50 | 754,00 | 
| 5 | 150,80 | 754,00 | 
| 6 | 125,67 | 754,00 | 
| 7 | 124,04 | 868,31 | 
| 8 | 110,28 | 882,26 | 
| 9 | 99,58 | 896,20 | 
| 10 | 91,02 | 910,23 | 
| 11 | 84,01 | 924,10 | 
| 12 | 78,17 | 938,05 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 754,00 | 754,00 | 
| 2 | 377,00 | 754,00 | 
| 3 | 251,33 | 754,00 | 
| 4 | 188,50 | 754,00 | 
| 5 | 150,80 | 754,00 | 
| 6 | 125,67 | 754,00 | 
| 7 | 124,04 | 868,31 | 
| 8 | 110,28 | 882,26 | 
| 9 | 99,58 | 896,20 | 
| 10 | 91,02 | 910,23 | 
| 11 | 84,01 | 924,10 | 
| 12 | 78,17 | 938,05 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 754,00 | 754,00 | 
| 2 | 377,00 | 754,00 | 
| 3 | 251,33 | 754,00 | 
| 4 | 188,50 | 754,00 | 
| 5 | 150,80 | 754,00 | 
| 6 | 125,67 | 754,00 | 
| 7 | 124,04 | 868,31 | 
| 8 | 110,28 | 882,26 | 
| 9 | 99,58 | 896,20 | 
| 10 | 91,02 | 910,23 | 
| 11 | 84,01 | 924,10 | 
| 12 | 78,17 | 938,05 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 754,00 | 754,00 | 
| 2 | 377,00 | 754,00 | 
| 3 | 251,33 | 754,00 | 
| 4 | 188,50 | 754,00 | 
| 5 | 150,80 | 754,00 | 
| 6 | 125,67 | 754,00 | 
| 7 | 124,04 | 868,31 | 
| 8 | 110,28 | 882,26 | 
| 9 | 99,58 | 896,20 | 
| 10 | 91,02 | 910,23 | 
| 11 | 84,01 | 924,10 | 
| 12 | 78,17 | 938,05 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 754,00 | 754,00 | 
| 2 | 377,00 | 754,00 | 
| 3 | 251,33 | 754,00 | 
| 4 | 188,50 | 754,00 | 
| 5 | 150,80 | 754,00 | 
| 6 | 125,67 | 754,00 | 
| 7 | 124,04 | 868,31 | 
| 8 | 110,28 | 882,26 | 
| 9 | 99,58 | 896,20 | 
| 10 | 91,02 | 910,23 | 
| 11 | 84,01 | 924,10 | 
| 12 | 78,17 | 938,05 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 754,00 | 754,00 | 
| 2 | 377,00 | 754,00 | 
| 3 | 251,33 | 754,00 | 
| 4 | 188,50 | 754,00 | 
| 5 | 150,80 | 754,00 | 
| 6 | 125,67 | 754,00 | 
| 7 | 124,04 | 868,31 | 
| 8 | 110,28 | 882,26 | 
| 9 | 99,58 | 896,20 | 
| 10 | 91,02 | 910,23 | 
| 11 | 84,01 | 924,10 | 
| 12 | 78,17 | 938,05 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 754,00 | 754,00 | 
| 2 | 377,00 | 754,00 | 
| 3 | 251,33 | 754,00 | 
| 4 | 188,50 | 754,00 | 
| 5 | 150,80 | 754,00 | 
| 6 | 125,67 | 754,00 | 
| 7 | 124,04 | 868,31 | 
| 8 | 110,28 | 882,26 | 
| 9 | 99,58 | 896,20 | 
| 10 | 91,02 | 910,23 | 
| 11 | 84,01 | 924,10 | 
| 12 | 78,17 | 938,05 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.