BMB-Y-14
Bambu Avize
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.213,00 | 1.213,00 | 
| 2 | 606,50 | 1.213,00 | 
| 3 | 404,33 | 1.213,00 | 
| 4 | 303,25 | 1.213,00 | 
| 5 | 242,60 | 1.213,00 | 
| 6 | 202,17 | 1.213,00 | 
| 7 | 199,56 | 1.396,89 | 
| 8 | 177,42 | 1.419,33 | 
| 9 | 160,20 | 1.441,77 | 
| 10 | 146,43 | 1.464,33 | 
| 11 | 135,15 | 1.486,65 | 
| 12 | 125,76 | 1.509,09 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.213,00 | 1.213,00 | 
| 2 | 606,50 | 1.213,00 | 
| 3 | 404,33 | 1.213,00 | 
| 4 | 303,25 | 1.213,00 | 
| 5 | 242,60 | 1.213,00 | 
| 6 | 202,17 | 1.213,00 | 
| 7 | 199,56 | 1.396,89 | 
| 8 | 177,42 | 1.419,33 | 
| 9 | 160,20 | 1.441,77 | 
| 10 | 146,43 | 1.464,33 | 
| 11 | 135,15 | 1.486,65 | 
| 12 | 125,76 | 1.509,09 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.213,00 | 1.213,00 | 
| 2 | 606,50 | 1.213,00 | 
| 3 | 404,33 | 1.213,00 | 
| 4 | 303,25 | 1.213,00 | 
| 5 | 242,60 | 1.213,00 | 
| 6 | 202,17 | 1.213,00 | 
| 7 | 199,56 | 1.396,89 | 
| 8 | 177,42 | 1.419,33 | 
| 9 | 160,20 | 1.441,77 | 
| 10 | 146,43 | 1.464,33 | 
| 11 | 135,15 | 1.486,65 | 
| 12 | 125,76 | 1.509,09 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.213,00 | 1.213,00 | 
| 2 | 606,50 | 1.213,00 | 
| 3 | 404,33 | 1.213,00 | 
| 4 | 303,25 | 1.213,00 | 
| 5 | 242,60 | 1.213,00 | 
| 6 | 202,17 | 1.213,00 | 
| 7 | 199,56 | 1.396,89 | 
| 8 | 177,42 | 1.419,33 | 
| 9 | 160,20 | 1.441,77 | 
| 10 | 146,43 | 1.464,33 | 
| 11 | 135,15 | 1.486,65 | 
| 12 | 125,76 | 1.509,09 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.213,00 | 1.213,00 | 
| 2 | 606,50 | 1.213,00 | 
| 3 | 404,33 | 1.213,00 | 
| 4 | 303,25 | 1.213,00 | 
| 5 | 242,60 | 1.213,00 | 
| 6 | 202,17 | 1.213,00 | 
| 7 | 199,56 | 1.396,89 | 
| 8 | 177,42 | 1.419,33 | 
| 9 | 160,20 | 1.441,77 | 
| 10 | 146,43 | 1.464,33 | 
| 11 | 135,15 | 1.486,65 | 
| 12 | 125,76 | 1.509,09 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.213,00 | 1.213,00 | 
| 2 | 606,50 | 1.213,00 | 
| 3 | 404,33 | 1.213,00 | 
| 4 | 303,25 | 1.213,00 | 
| 5 | 242,60 | 1.213,00 | 
| 6 | 202,17 | 1.213,00 | 
| 7 | 199,56 | 1.396,89 | 
| 8 | 177,42 | 1.419,33 | 
| 9 | 160,20 | 1.441,77 | 
| 10 | 146,43 | 1.464,33 | 
| 11 | 135,15 | 1.486,65 | 
| 12 | 125,76 | 1.509,09 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.213,00 | 1.213,00 | 
| 2 | 606,50 | 1.213,00 | 
| 3 | 404,33 | 1.213,00 | 
| 4 | 303,25 | 1.213,00 | 
| 5 | 242,60 | 1.213,00 | 
| 6 | 202,17 | 1.213,00 | 
| 7 | 199,56 | 1.396,89 | 
| 8 | 177,42 | 1.419,33 | 
| 9 | 160,20 | 1.441,77 | 
| 10 | 146,43 | 1.464,33 | 
| 11 | 135,15 | 1.486,65 | 
| 12 | 125,76 | 1.509,09 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.213,00 | 1.213,00 | 
| 2 | 606,50 | 1.213,00 | 
| 3 | 404,33 | 1.213,00 | 
| 4 | 303,25 | 1.213,00 | 
| 5 | 242,60 | 1.213,00 | 
| 6 | 202,17 | 1.213,00 | 
| 7 | 199,56 | 1.396,89 | 
| 8 | 177,42 | 1.419,33 | 
| 9 | 160,20 | 1.441,77 | 
| 10 | 146,43 | 1.464,33 | 
| 11 | 135,15 | 1.486,65 | 
| 12 | 125,76 | 1.509,09 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.213,00 | 1.213,00 | 
| 2 | 606,50 | 1.213,00 | 
| 3 | 404,33 | 1.213,00 | 
| 4 | 303,25 | 1.213,00 | 
| 5 | 242,60 | 1.213,00 | 
| 6 | 202,17 | 1.213,00 | 
| 7 | 199,56 | 1.396,89 | 
| 8 | 177,42 | 1.419,33 | 
| 9 | 160,20 | 1.441,77 | 
| 10 | 146,43 | 1.464,33 | 
| 11 | 135,15 | 1.486,65 | 
| 12 | 125,76 | 1.509,09 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.