Bali Boncuklu Bambu Saklama Kutuları 3 lü SET
Bali Box Dekoratif Kutu
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon

RH013-SET

Bali Boncuklu Bambu Saklama Kutuları 3 lü SET

  • Ön Sipariş
  • Ücretsiz Kargo
  • Fırsat Ürünü
  • Kampanyalı Ürün
  • Ürünümüz Doğal Bambu ve Cam Boncuklardan El işçiliği ile yapılmıştır. 3 boy olarak gönderilecektir.
  • 1. Büyük Kutu ; Ağız Çapı 20 cm/ Yükseklik: 20 cm
  • 2. Orta Boy Kutu ; Çap: 17 cm Yuvarlaktır. /Yükseklik; 17 cm
  • 3. Küçük Boy Kutu: Çap: 13 cm/ Yükseklik: 12 cm
  • Doğal Bambunun dış kabuğundan el işçiliği ile örülmüştür. Minik Cam boncuklarla farklı desen ve renklerde bambu kutunun üzerinde el işçiliği ile dekor verilerek, kapak kısmında püskülle tamamlanmıştır.
  • Saklama- Düzenleme ve dekor ihtiyaçlarınız için ideal bir seçenektir.
  • Ürünümüz doğal bambunun dış kabuk kısmından yapıldığı için sert ve tok bir dokusu vardır .
  • Plastik malzeme kullanılmamıştır.
  • Her biri elde üretildiği için kendine özgü ve farklılık gösterir.
  • Bitkilerin doğal halleri gereği, bazı noktalarında renk farklılıkları, renk geçişleri, lekeler ve bitkinin gövdesinde var olan çeşitli farklılıklar ürüne de olduğu gibi yansımaktadır.
  • Yine el yapımı olmasından kaynaklı ölçülendirilmesinde kaçınılmaz olarak çok küçük ölçülerde büyük/küçük farklar söz konusu olabilir.

    Bali Boncuklu Bambu Saklama Kutuları 3 lü SET

    4.894,00
    %
    Havale Fiyatı: 4.747,00
    Stok Durumu: 12
    Sevgililer Gününe özel
    14 Şubat’a kadar seçili ürünlerde tek seferde yapacağınız 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde üyelere özel
    anında %14 indirim sizi bekliyor!
    sepette %20 indirim 3.915,20
    • Ürünümüz birim olarak fiyatlandırılmıştır.
    • Sitemizde yer alan fotoğrafların tüm hakkı saklıdır. Kullanılamaz ve dağıtılamaz.
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.915,20 3.915,20
    2 1.957,60 3.915,20
    3 1.305,07 3.915,20
    4 1.075,60 4.302,41
    5 875,05 4.375,24
    6 741,41 4.448,45
    7 645,95 4.521,66
    8 574,36 4.594,88
    9 518,68 4.668,09
    10 474,13 4.741,31
    11 437,68 4.814,52
    12 407,31 4.887,74
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.915,20 3.915,20
    2 1.957,60 3.915,20
    3 1.305,07 3.915,20
    4 1.075,60 4.302,41
    5 783,04 3.915,20
    6 741,41 4.448,45
    7 645,95 4.521,66
    8 574,36 4.594,88
    9 518,68 4.668,09
    10 474,13 4.741,31
    11 437,68 4.814,52
    12 407,31 4.887,74
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.915,20 3.915,20
    2 1.957,60 3.915,20
    3 1.305,07 3.915,20
    4 1.075,60 4.302,41
    5 875,05 4.375,24
    6 741,41 4.448,45
    7 645,95 4.521,66
    8 574,36 4.594,88
    9 518,68 4.668,09
    10 474,13 4.741,31
    11 437,68 4.814,52
    12 407,31 4.887,74
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.915,20 3.915,20
    2 1.957,60 3.915,20
    3 1.305,07 3.915,20
    4 1.075,60 4.302,41
    5 875,05 4.375,24
    6 741,41 4.448,45
    7 645,95 4.521,66
    8 574,36 4.594,88
    9 518,68 4.668,09
    10 474,13 4.741,31
    11 437,68 4.814,52
    12 407,31 4.887,74
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.915,20 3.915,20
    2 1.957,60 3.915,20
    3 1.305,07 3.915,20
    4 1.075,60 4.302,41
    5 875,05 4.375,24
    6 741,41 4.448,45
    7 645,95 4.521,66
    8 574,36 4.594,88
    9 518,68 4.668,09
    10 474,13 4.741,31
    11 437,68 4.814,52
    12 407,31 4.887,74
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.915,20 3.915,20
    2 1.957,60 3.915,20
    3 1.305,07 3.915,20
    4 1.075,60 4.302,41
    5 875,05 4.375,24
    6 741,41 4.448,45
    7 645,95 4.521,66
    8 574,36 4.594,88
    9 518,68 4.668,09
    10 474,13 4.741,31
    11 437,68 4.814,52
    12 407,31 4.887,74
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.915,20 3.915,20
    2 1.957,60 3.915,20
    3 1.305,07 3.915,20
    4 1.075,60 4.302,41
    5 875,05 4.375,24
    6 741,41 4.448,45
    7 645,95 4.521,66
    8 574,36 4.594,88
    9 518,68 4.668,09
    10 474,13 4.741,31
    11 437,68 4.814,52
    12 407,31 4.887,74
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.915,20 3.915,20
    2 1.957,60 3.915,20
    3 1.305,07 3.915,20
    4 1.075,60 4.302,41
    5 875,05 4.375,24
    6 741,41 4.448,45
    7 645,95 4.521,66
    8 574,36 4.594,88
    9 518,68 4.668,09
    10 474,13 4.741,31
    11 437,68 4.814,52
    12 407,31 4.887,74
    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    Son Gezilen Ürünler

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.