Bali Koko Bambu Saklama Kutuları 3 lü SET
Bali Box Dekoratif Kutu
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon

balibox-14

Bali Koko Bambu Saklama Kutuları 3 lü SET

  • Ön Sipariş
  • Ücretsiz Kargo
  • Fırsat Ürünü
  • Kampanyalı Ürün
  • Ürünümüz Doğal Bambunun Dış Kabuğundan ve Hindistan Cevizi - Kokonat 'ın yuvarlak kesilerek cam boncuklarla El işçiliği ile yapılmıştır. 3 boy olarak gönderilecektir.
  • 1. Büyük Kutu ; Çapı 20 x20 cm/ Yükseklik: 16 cm;
  • 2. Orta Boy Kutu ; Çap: 17 x17 cm /Yükseklik; 14 cm
  • 3. Küçük Boy Kutu: Çap: 12 x12 cm/ Yükseklik: 11 cm
  • Doğal Bambunun dış kabuğundan el işçiliği ile örülmüştür. Hindistan cevizinin yuvarlak kesilip cam bocuklarla bambu kutunun üzerinde el işçiliği ile dekor verilmiştir.
  • Saklama- Düzenleme ve dekor ihtiyaçlarınız için ideal bir seçenektir.
  • Doğal bambunun dış kabuk kısmından yapıldığı için sert ve tok bir dokusu vardır .
  • Plastik malzeme kullanılmamıştır.
  • Her biri elde üretildiği için kendine özgü ve farklılık gösterir.
  • Bitkilerin doğal halleri gereği, bazı noktalarında renk farklılıkları, renk geçişleri, lekeler ve bitkinin gövdesinde var olan çeşitli farklılıklar ürüne de olduğu gibi yansımaktadır.
  • Yine el yapımı olmasından kaynaklı ölçülendirilmesinde kaçınılmaz olarak çok küçük ölçülerde büyük/küçük farklar söz konusu olabilir.

    Bali Koko Bambu Saklama Kutuları 3 lü SET

    4.134,00
    %
    Havale Fiyatı: 4.010,00
    Stok Durumu: 7
    Sevgililer Gününe özel
    14 Şubat’a kadar seçili ürünlerde tek seferde yapacağınız 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde üyelere özel
    anında %14 indirim sizi bekliyor!
    sepette %20 indirim 3.307,20

    8684539430755

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.307,20 3.307,20
    2 1.653,60 3.307,20
    3 1.102,40 3.307,20
    4 908,57 3.634,28
    5 739,16 3.695,80
    6 626,27 3.757,64
    7 545,64 3.819,49
    8 485,17 3.881,33
    9 438,13 3.943,17
    10 400,50 4.005,02
    11 369,71 4.066,86
    12 344,06 4.128,71
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.307,20 3.307,20
    2 1.653,60 3.307,20
    3 1.102,40 3.307,20
    4 908,57 3.634,28
    5 661,44 3.307,20
    6 626,27 3.757,64
    7 545,64 3.819,49
    8 485,17 3.881,33
    9 438,13 3.943,17
    10 400,50 4.005,02
    11 369,71 4.066,86
    12 344,06 4.128,71
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.307,20 3.307,20
    2 1.653,60 3.307,20
    3 1.102,40 3.307,20
    4 908,57 3.634,28
    5 739,16 3.695,80
    6 626,27 3.757,64
    7 545,64 3.819,49
    8 485,17 3.881,33
    9 438,13 3.943,17
    10 400,50 4.005,02
    11 369,71 4.066,86
    12 344,06 4.128,71
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.307,20 3.307,20
    2 1.653,60 3.307,20
    3 1.102,40 3.307,20
    4 908,57 3.634,28
    5 739,16 3.695,80
    6 626,27 3.757,64
    7 545,64 3.819,49
    8 485,17 3.881,33
    9 438,13 3.943,17
    10 400,50 4.005,02
    11 369,71 4.066,86
    12 344,06 4.128,71
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.307,20 3.307,20
    2 1.653,60 3.307,20
    3 1.102,40 3.307,20
    4 908,57 3.634,28
    5 739,16 3.695,80
    6 626,27 3.757,64
    7 545,64 3.819,49
    8 485,17 3.881,33
    9 438,13 3.943,17
    10 400,50 4.005,02
    11 369,71 4.066,86
    12 344,06 4.128,71
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.307,20 3.307,20
    2 1.653,60 3.307,20
    3 1.102,40 3.307,20
    4 908,57 3.634,28
    5 739,16 3.695,80
    6 626,27 3.757,64
    7 545,64 3.819,49
    8 485,17 3.881,33
    9 438,13 3.943,17
    10 400,50 4.005,02
    11 369,71 4.066,86
    12 344,06 4.128,71
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.307,20 3.307,20
    2 1.653,60 3.307,20
    3 1.102,40 3.307,20
    4 908,57 3.634,28
    5 739,16 3.695,80
    6 626,27 3.757,64
    7 545,64 3.819,49
    8 485,17 3.881,33
    9 438,13 3.943,17
    10 400,50 4.005,02
    11 369,71 4.066,86
    12 344,06 4.128,71
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 3.307,20 3.307,20
    2 1.653,60 3.307,20
    3 1.102,40 3.307,20
    4 908,57 3.634,28
    5 739,16 3.695,80
    6 626,27 3.757,64
    7 545,64 3.819,49
    8 485,17 3.881,33
    9 438,13 3.943,17
    10 400,50 4.005,02
    11 369,71 4.066,86
    12 344,06 4.128,71
    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    Son Gezilen Ürünler

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.