Bali Koko Bambu Saklama Kutuları 3 lü SET
Bali Box Dekoratif Kutu
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon

balibox-14

Bali Koko Bambu Saklama Kutuları 3 lü SET

  • Ön Sipariş
  • Ücretsiz Kargo
  • Fırsat Ürünü
  • Kampanyalı Ürün
  • Ürünümüz Doğal Bambunun Dış Kabuğundan ve Hindistan Cevizi - Kokonat 'ın yuvarlak kesilerek cam boncuklarla El işçiliği ile yapılmıştır. 3 boy olarak gönderilecektir.
  • 1. Büyük Kutu ; Çapı 20 x20 cm/ Yükseklik: 16 cm;
  • 2. Orta Boy Kutu ; Çap: 17 x17 cm /Yükseklik; 14 cm
  • 3. Küçük Boy Kutu: Çap: 12 x12 cm/ Yükseklik: 11 cm
  • Doğal Bambunun dış kabuğundan el işçiliği ile örülmüştür. Hindistan cevizinin yuvarlak kesilip cam bocuklarla bambu kutunun üzerinde el işçiliği ile dekor verilmiştir.
  • Saklama- Düzenleme ve dekor ihtiyaçlarınız için ideal bir seçenektir.
  • Doğal bambunun dış kabuk kısmından yapıldığı için sert ve tok bir dokusu vardır .
  • Plastik malzeme kullanılmamıştır.
  • Her biri elde üretildiği için kendine özgü ve farklılık gösterir.
  • Bitkilerin doğal halleri gereği, bazı noktalarında renk farklılıkları, renk geçişleri, lekeler ve bitkinin gövdesinde var olan çeşitli farklılıklar ürüne de olduğu gibi yansımaktadır.
  • Yine el yapımı olmasından kaynaklı ölçülendirilmesinde kaçınılmaz olarak çok küçük ölçülerde büyük/küçük farklar söz konusu olabilir.

    Bali Koko Bambu Saklama Kutuları 3 lü SET

    4.340,00
    %40
    2.604,00
    Havale Fiyatı: 2.526,00
    Stok Durumu: 6
    Sevgililer Gününe özel
    14 Şubat’a kadar seçili ürünlerde tek seferde yapacağınız 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde üyelere özel
    anında %14 indirim sizi bekliyor!

    8684539430755

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 2.604,00 2.604,00
    2 1.302,00 2.604,00
    3 868,00 2.604,00
    4 715,39 2.861,54
    5 581,99 2.909,97
    6 493,11 2.958,66
    7 429,62 3.007,36
    8 382,01 3.056,05
    9 344,97 3.104,75
    10 315,34 3.153,44
    11 291,10 3.202,14
    12 270,90 3.250,83
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 2.604,00 2.604,00
    2 1.302,00 2.604,00
    3 868,00 2.604,00
    4 715,39 2.861,54
    5 520,80 2.604,00
    6 493,11 2.958,66
    7 429,62 3.007,36
    8 382,01 3.056,05
    9 344,97 3.104,75
    10 315,34 3.153,44
    11 291,10 3.202,14
    12 270,90 3.250,83
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 2.604,00 2.604,00
    2 1.302,00 2.604,00
    3 868,00 2.604,00
    4 715,39 2.861,54
    5 581,99 2.909,97
    6 493,11 2.958,66
    7 429,62 3.007,36
    8 382,01 3.056,05
    9 344,97 3.104,75
    10 315,34 3.153,44
    11 291,10 3.202,14
    12 270,90 3.250,83
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 2.604,00 2.604,00
    2 1.302,00 2.604,00
    3 868,00 2.604,00
    4 715,39 2.861,54
    5 581,99 2.909,97
    6 493,11 2.958,66
    7 429,62 3.007,36
    8 382,01 3.056,05
    9 344,97 3.104,75
    10 315,34 3.153,44
    11 291,10 3.202,14
    12 270,90 3.250,83
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 2.604,00 2.604,00
    2 1.302,00 2.604,00
    3 868,00 2.604,00
    4 715,39 2.861,54
    5 581,99 2.909,97
    6 493,11 2.958,66
    7 429,62 3.007,36
    8 382,01 3.056,05
    9 344,97 3.104,75
    10 315,34 3.153,44
    11 291,10 3.202,14
    12 270,90 3.250,83
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 2.604,00 2.604,00
    2 1.302,00 2.604,00
    3 868,00 2.604,00
    4 715,39 2.861,54
    5 581,99 2.909,97
    6 493,11 2.958,66
    7 429,62 3.007,36
    8 382,01 3.056,05
    9 344,97 3.104,75
    10 315,34 3.153,44
    11 291,10 3.202,14
    12 270,90 3.250,83
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 2.604,00 2.604,00
    2 1.302,00 2.604,00
    3 868,00 2.604,00
    4 715,39 2.861,54
    5 581,99 2.909,97
    6 493,11 2.958,66
    7 429,62 3.007,36
    8 382,01 3.056,05
    9 344,97 3.104,75
    10 315,34 3.153,44
    11 291,10 3.202,14
    12 270,90 3.250,83
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 2.604,00 2.604,00
    2 1.302,00 2.604,00
    3 868,00 2.604,00
    4 715,39 2.861,54
    5 581,99 2.909,97
    6 493,11 2.958,66
    7 429,62 3.007,36
    8 382,01 3.056,05
    9 344,97 3.104,75
    10 315,34 3.153,44
    11 291,10 3.202,14
    12 270,90 3.250,83
    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    Son Gezilen Ürünler

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.