H-BAV-61-2022
Bambu Masa Lambası
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.467,00 | 2.467,00 | 
| 2 | 1.233,50 | 2.467,00 | 
| 3 | 822,33 | 2.467,00 | 
| 4 | 616,75 | 2.467,00 | 
| 5 | 493,40 | 2.467,00 | 
| 6 | 411,17 | 2.467,00 | 
| 7 | 405,86 | 2.841,00 | 
| 8 | 360,83 | 2.886,64 | 
| 9 | 325,81 | 2.932,28 | 
| 10 | 297,82 | 2.978,16 | 
| 11 | 274,87 | 3.023,56 | 
| 12 | 255,77 | 3.069,19 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.467,00 | 2.467,00 | 
| 2 | 1.233,50 | 2.467,00 | 
| 3 | 822,33 | 2.467,00 | 
| 4 | 616,75 | 2.467,00 | 
| 5 | 493,40 | 2.467,00 | 
| 6 | 411,17 | 2.467,00 | 
| 7 | 405,86 | 2.841,00 | 
| 8 | 360,83 | 2.886,64 | 
| 9 | 325,81 | 2.932,28 | 
| 10 | 297,82 | 2.978,16 | 
| 11 | 274,87 | 3.023,56 | 
| 12 | 255,77 | 3.069,19 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.467,00 | 2.467,00 | 
| 2 | 1.233,50 | 2.467,00 | 
| 3 | 822,33 | 2.467,00 | 
| 4 | 616,75 | 2.467,00 | 
| 5 | 493,40 | 2.467,00 | 
| 6 | 411,17 | 2.467,00 | 
| 7 | 405,86 | 2.841,00 | 
| 8 | 360,83 | 2.886,64 | 
| 9 | 325,81 | 2.932,28 | 
| 10 | 297,82 | 2.978,16 | 
| 11 | 274,87 | 3.023,56 | 
| 12 | 255,77 | 3.069,19 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.467,00 | 2.467,00 | 
| 2 | 1.233,50 | 2.467,00 | 
| 3 | 822,33 | 2.467,00 | 
| 4 | 616,75 | 2.467,00 | 
| 5 | 493,40 | 2.467,00 | 
| 6 | 411,17 | 2.467,00 | 
| 7 | 405,86 | 2.841,00 | 
| 8 | 360,83 | 2.886,64 | 
| 9 | 325,81 | 2.932,28 | 
| 10 | 297,82 | 2.978,16 | 
| 11 | 274,87 | 3.023,56 | 
| 12 | 255,77 | 3.069,19 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.467,00 | 2.467,00 | 
| 2 | 1.233,50 | 2.467,00 | 
| 3 | 822,33 | 2.467,00 | 
| 4 | 616,75 | 2.467,00 | 
| 5 | 493,40 | 2.467,00 | 
| 6 | 411,17 | 2.467,00 | 
| 7 | 405,86 | 2.841,00 | 
| 8 | 360,83 | 2.886,64 | 
| 9 | 325,81 | 2.932,28 | 
| 10 | 297,82 | 2.978,16 | 
| 11 | 274,87 | 3.023,56 | 
| 12 | 255,77 | 3.069,19 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.467,00 | 2.467,00 | 
| 2 | 1.233,50 | 2.467,00 | 
| 3 | 822,33 | 2.467,00 | 
| 4 | 616,75 | 2.467,00 | 
| 5 | 493,40 | 2.467,00 | 
| 6 | 411,17 | 2.467,00 | 
| 7 | 405,86 | 2.841,00 | 
| 8 | 360,83 | 2.886,64 | 
| 9 | 325,81 | 2.932,28 | 
| 10 | 297,82 | 2.978,16 | 
| 11 | 274,87 | 3.023,56 | 
| 12 | 255,77 | 3.069,19 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.467,00 | 2.467,00 | 
| 2 | 1.233,50 | 2.467,00 | 
| 3 | 822,33 | 2.467,00 | 
| 4 | 616,75 | 2.467,00 | 
| 5 | 493,40 | 2.467,00 | 
| 6 | 411,17 | 2.467,00 | 
| 7 | 405,86 | 2.841,00 | 
| 8 | 360,83 | 2.886,64 | 
| 9 | 325,81 | 2.932,28 | 
| 10 | 297,82 | 2.978,16 | 
| 11 | 274,87 | 3.023,56 | 
| 12 | 255,77 | 3.069,19 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.467,00 | 2.467,00 | 
| 2 | 1.233,50 | 2.467,00 | 
| 3 | 822,33 | 2.467,00 | 
| 4 | 616,75 | 2.467,00 | 
| 5 | 493,40 | 2.467,00 | 
| 6 | 411,17 | 2.467,00 | 
| 7 | 405,86 | 2.841,00 | 
| 8 | 360,83 | 2.886,64 | 
| 9 | 325,81 | 2.932,28 | 
| 10 | 297,82 | 2.978,16 | 
| 11 | 274,87 | 3.023,56 | 
| 12 | 255,77 | 3.069,19 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.467,00 | 2.467,00 | 
| 2 | 1.233,50 | 2.467,00 | 
| 3 | 822,33 | 2.467,00 | 
| 4 | 616,75 | 2.467,00 | 
| 5 | 493,40 | 2.467,00 | 
| 6 | 411,17 | 2.467,00 | 
| 7 | 405,86 | 2.841,00 | 
| 8 | 360,83 | 2.886,64 | 
| 9 | 325,81 | 2.932,28 | 
| 10 | 297,82 | 2.978,16 | 
| 11 | 274,87 | 3.023,56 | 
| 12 | 255,77 | 3.069,19 |