RNK-06
Bambu Masa Lambası
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.954,00 | 2.954,00 | 
| 2 | 1.477,00 | 2.954,00 | 
| 3 | 984,67 | 2.954,00 | 
| 4 | 738,50 | 2.954,00 | 
| 5 | 590,80 | 2.954,00 | 
| 6 | 492,33 | 2.954,00 | 
| 7 | 485,98 | 3.401,83 | 
| 8 | 432,06 | 3.456,48 | 
| 9 | 390,12 | 3.511,12 | 
| 10 | 356,61 | 3.566,07 | 
| 11 | 329,13 | 3.620,42 | 
| 12 | 306,26 | 3.675,07 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.954,00 | 2.954,00 | 
| 2 | 1.477,00 | 2.954,00 | 
| 3 | 984,67 | 2.954,00 | 
| 4 | 738,50 | 2.954,00 | 
| 5 | 590,80 | 2.954,00 | 
| 6 | 492,33 | 2.954,00 | 
| 7 | 485,98 | 3.401,83 | 
| 8 | 432,06 | 3.456,48 | 
| 9 | 390,12 | 3.511,12 | 
| 10 | 356,61 | 3.566,07 | 
| 11 | 329,13 | 3.620,42 | 
| 12 | 306,26 | 3.675,07 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.954,00 | 2.954,00 | 
| 2 | 1.477,00 | 2.954,00 | 
| 3 | 984,67 | 2.954,00 | 
| 4 | 738,50 | 2.954,00 | 
| 5 | 590,80 | 2.954,00 | 
| 6 | 492,33 | 2.954,00 | 
| 7 | 485,98 | 3.401,83 | 
| 8 | 432,06 | 3.456,48 | 
| 9 | 390,12 | 3.511,12 | 
| 10 | 356,61 | 3.566,07 | 
| 11 | 329,13 | 3.620,42 | 
| 12 | 306,26 | 3.675,07 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.954,00 | 2.954,00 | 
| 2 | 1.477,00 | 2.954,00 | 
| 3 | 984,67 | 2.954,00 | 
| 4 | 738,50 | 2.954,00 | 
| 5 | 590,80 | 2.954,00 | 
| 6 | 492,33 | 2.954,00 | 
| 7 | 485,98 | 3.401,83 | 
| 8 | 432,06 | 3.456,48 | 
| 9 | 390,12 | 3.511,12 | 
| 10 | 356,61 | 3.566,07 | 
| 11 | 329,13 | 3.620,42 | 
| 12 | 306,26 | 3.675,07 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.954,00 | 2.954,00 | 
| 2 | 1.477,00 | 2.954,00 | 
| 3 | 984,67 | 2.954,00 | 
| 4 | 738,50 | 2.954,00 | 
| 5 | 590,80 | 2.954,00 | 
| 6 | 492,33 | 2.954,00 | 
| 7 | 485,98 | 3.401,83 | 
| 8 | 432,06 | 3.456,48 | 
| 9 | 390,12 | 3.511,12 | 
| 10 | 356,61 | 3.566,07 | 
| 11 | 329,13 | 3.620,42 | 
| 12 | 306,26 | 3.675,07 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.954,00 | 2.954,00 | 
| 2 | 1.477,00 | 2.954,00 | 
| 3 | 984,67 | 2.954,00 | 
| 4 | 738,50 | 2.954,00 | 
| 5 | 590,80 | 2.954,00 | 
| 6 | 492,33 | 2.954,00 | 
| 7 | 485,98 | 3.401,83 | 
| 8 | 432,06 | 3.456,48 | 
| 9 | 390,12 | 3.511,12 | 
| 10 | 356,61 | 3.566,07 | 
| 11 | 329,13 | 3.620,42 | 
| 12 | 306,26 | 3.675,07 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.954,00 | 2.954,00 | 
| 2 | 1.477,00 | 2.954,00 | 
| 3 | 984,67 | 2.954,00 | 
| 4 | 738,50 | 2.954,00 | 
| 5 | 590,80 | 2.954,00 | 
| 6 | 492,33 | 2.954,00 | 
| 7 | 485,98 | 3.401,83 | 
| 8 | 432,06 | 3.456,48 | 
| 9 | 390,12 | 3.511,12 | 
| 10 | 356,61 | 3.566,07 | 
| 11 | 329,13 | 3.620,42 | 
| 12 | 306,26 | 3.675,07 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.954,00 | 2.954,00 | 
| 2 | 1.477,00 | 2.954,00 | 
| 3 | 984,67 | 2.954,00 | 
| 4 | 738,50 | 2.954,00 | 
| 5 | 590,80 | 2.954,00 | 
| 6 | 492,33 | 2.954,00 | 
| 7 | 485,98 | 3.401,83 | 
| 8 | 432,06 | 3.456,48 | 
| 9 | 390,12 | 3.511,12 | 
| 10 | 356,61 | 3.566,07 | 
| 11 | 329,13 | 3.620,42 | 
| 12 | 306,26 | 3.675,07 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 2.954,00 | 2.954,00 | 
| 2 | 1.477,00 | 2.954,00 | 
| 3 | 984,67 | 2.954,00 | 
| 4 | 738,50 | 2.954,00 | 
| 5 | 590,80 | 2.954,00 | 
| 6 | 492,33 | 2.954,00 | 
| 7 | 485,98 | 3.401,83 | 
| 8 | 432,06 | 3.456,48 | 
| 9 | 390,12 | 3.511,12 | 
| 10 | 356,61 | 3.566,07 | 
| 11 | 329,13 | 3.620,42 | 
| 12 | 306,26 | 3.675,07 |