HYL-01
Rattan Avize
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 837,00 | 837,00 | 
| 2 | 418,50 | 837,00 | 
| 3 | 279,00 | 837,00 | 
| 4 | 209,25 | 837,00 | 
| 5 | 167,40 | 837,00 | 
| 6 | 139,50 | 837,00 | 
| 7 | 137,70 | 963,89 | 
| 8 | 122,42 | 979,37 | 
| 9 | 110,54 | 994,86 | 
| 10 | 101,04 | 1.010,43 | 
| 11 | 93,26 | 1.025,83 | 
| 12 | 86,78 | 1.041,31 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 837,00 | 837,00 | 
| 2 | 418,50 | 837,00 | 
| 3 | 279,00 | 837,00 | 
| 4 | 209,25 | 837,00 | 
| 5 | 167,40 | 837,00 | 
| 6 | 139,50 | 837,00 | 
| 7 | 137,70 | 963,89 | 
| 8 | 122,42 | 979,37 | 
| 9 | 110,54 | 994,86 | 
| 10 | 101,04 | 1.010,43 | 
| 11 | 93,26 | 1.025,83 | 
| 12 | 86,78 | 1.041,31 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 837,00 | 837,00 | 
| 2 | 418,50 | 837,00 | 
| 3 | 279,00 | 837,00 | 
| 4 | 209,25 | 837,00 | 
| 5 | 167,40 | 837,00 | 
| 6 | 139,50 | 837,00 | 
| 7 | 137,70 | 963,89 | 
| 8 | 122,42 | 979,37 | 
| 9 | 110,54 | 994,86 | 
| 10 | 101,04 | 1.010,43 | 
| 11 | 93,26 | 1.025,83 | 
| 12 | 86,78 | 1.041,31 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 837,00 | 837,00 | 
| 2 | 418,50 | 837,00 | 
| 3 | 279,00 | 837,00 | 
| 4 | 209,25 | 837,00 | 
| 5 | 167,40 | 837,00 | 
| 6 | 139,50 | 837,00 | 
| 7 | 137,70 | 963,89 | 
| 8 | 122,42 | 979,37 | 
| 9 | 110,54 | 994,86 | 
| 10 | 101,04 | 1.010,43 | 
| 11 | 93,26 | 1.025,83 | 
| 12 | 86,78 | 1.041,31 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 837,00 | 837,00 | 
| 2 | 418,50 | 837,00 | 
| 3 | 279,00 | 837,00 | 
| 4 | 209,25 | 837,00 | 
| 5 | 167,40 | 837,00 | 
| 6 | 139,50 | 837,00 | 
| 7 | 137,70 | 963,89 | 
| 8 | 122,42 | 979,37 | 
| 9 | 110,54 | 994,86 | 
| 10 | 101,04 | 1.010,43 | 
| 11 | 93,26 | 1.025,83 | 
| 12 | 86,78 | 1.041,31 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 837,00 | 837,00 | 
| 2 | 418,50 | 837,00 | 
| 3 | 279,00 | 837,00 | 
| 4 | 209,25 | 837,00 | 
| 5 | 167,40 | 837,00 | 
| 6 | 139,50 | 837,00 | 
| 7 | 137,70 | 963,89 | 
| 8 | 122,42 | 979,37 | 
| 9 | 110,54 | 994,86 | 
| 10 | 101,04 | 1.010,43 | 
| 11 | 93,26 | 1.025,83 | 
| 12 | 86,78 | 1.041,31 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 837,00 | 837,00 | 
| 2 | 418,50 | 837,00 | 
| 3 | 279,00 | 837,00 | 
| 4 | 209,25 | 837,00 | 
| 5 | 167,40 | 837,00 | 
| 6 | 139,50 | 837,00 | 
| 7 | 137,70 | 963,89 | 
| 8 | 122,42 | 979,37 | 
| 9 | 110,54 | 994,86 | 
| 10 | 101,04 | 1.010,43 | 
| 11 | 93,26 | 1.025,83 | 
| 12 | 86,78 | 1.041,31 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 837,00 | 837,00 | 
| 2 | 418,50 | 837,00 | 
| 3 | 279,00 | 837,00 | 
| 4 | 209,25 | 837,00 | 
| 5 | 167,40 | 837,00 | 
| 6 | 139,50 | 837,00 | 
| 7 | 137,70 | 963,89 | 
| 8 | 122,42 | 979,37 | 
| 9 | 110,54 | 994,86 | 
| 10 | 101,04 | 1.010,43 | 
| 11 | 93,26 | 1.025,83 | 
| 12 | 86,78 | 1.041,31 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 837,00 | 837,00 | 
| 2 | 418,50 | 837,00 | 
| 3 | 279,00 | 837,00 | 
| 4 | 209,25 | 837,00 | 
| 5 | 167,40 | 837,00 | 
| 6 | 139,50 | 837,00 | 
| 7 | 137,70 | 963,89 | 
| 8 | 122,42 | 979,37 | 
| 9 | 110,54 | 994,86 | 
| 10 | 101,04 | 1.010,43 | 
| 11 | 93,26 | 1.025,83 | 
| 12 | 86,78 | 1.041,31 |