HZR-RT-2
Rattan Avize
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 7.875,00 | 7.875,00 | 
| 2 | 3.937,50 | 7.875,00 | 
| 3 | 2.625,00 | 7.875,00 | 
| 4 | 1.968,75 | 7.875,00 | 
| 5 | 1.575,00 | 7.875,00 | 
| 6 | 1.312,50 | 7.875,00 | 
| 7 | 1.295,55 | 9.068,85 | 
| 8 | 1.151,82 | 9.214,54 | 
| 9 | 1.040,03 | 9.360,23 | 
| 10 | 950,67 | 9.506,70 | 
| 11 | 877,42 | 9.651,60 | 
| 12 | 816,44 | 9.797,29 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 7.875,00 | 7.875,00 | 
| 2 | 3.937,50 | 7.875,00 | 
| 3 | 2.625,00 | 7.875,00 | 
| 4 | 1.968,75 | 7.875,00 | 
| 5 | 1.575,00 | 7.875,00 | 
| 6 | 1.312,50 | 7.875,00 | 
| 7 | 1.295,55 | 9.068,85 | 
| 8 | 1.151,82 | 9.214,54 | 
| 9 | 1.040,03 | 9.360,23 | 
| 10 | 950,67 | 9.506,70 | 
| 11 | 877,42 | 9.651,60 | 
| 12 | 816,44 | 9.797,29 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 7.875,00 | 7.875,00 | 
| 2 | 3.937,50 | 7.875,00 | 
| 3 | 2.625,00 | 7.875,00 | 
| 4 | 1.968,75 | 7.875,00 | 
| 5 | 1.575,00 | 7.875,00 | 
| 6 | 1.312,50 | 7.875,00 | 
| 7 | 1.295,55 | 9.068,85 | 
| 8 | 1.151,82 | 9.214,54 | 
| 9 | 1.040,03 | 9.360,23 | 
| 10 | 950,67 | 9.506,70 | 
| 11 | 877,42 | 9.651,60 | 
| 12 | 816,44 | 9.797,29 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 7.875,00 | 7.875,00 | 
| 2 | 3.937,50 | 7.875,00 | 
| 3 | 2.625,00 | 7.875,00 | 
| 4 | 1.968,75 | 7.875,00 | 
| 5 | 1.575,00 | 7.875,00 | 
| 6 | 1.312,50 | 7.875,00 | 
| 7 | 1.295,55 | 9.068,85 | 
| 8 | 1.151,82 | 9.214,54 | 
| 9 | 1.040,03 | 9.360,23 | 
| 10 | 950,67 | 9.506,70 | 
| 11 | 877,42 | 9.651,60 | 
| 12 | 816,44 | 9.797,29 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 7.875,00 | 7.875,00 | 
| 2 | 3.937,50 | 7.875,00 | 
| 3 | 2.625,00 | 7.875,00 | 
| 4 | 1.968,75 | 7.875,00 | 
| 5 | 1.575,00 | 7.875,00 | 
| 6 | 1.312,50 | 7.875,00 | 
| 7 | 1.295,55 | 9.068,85 | 
| 8 | 1.151,82 | 9.214,54 | 
| 9 | 1.040,03 | 9.360,23 | 
| 10 | 950,67 | 9.506,70 | 
| 11 | 877,42 | 9.651,60 | 
| 12 | 816,44 | 9.797,29 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 7.875,00 | 7.875,00 | 
| 2 | 3.937,50 | 7.875,00 | 
| 3 | 2.625,00 | 7.875,00 | 
| 4 | 1.968,75 | 7.875,00 | 
| 5 | 1.575,00 | 7.875,00 | 
| 6 | 1.312,50 | 7.875,00 | 
| 7 | 1.295,55 | 9.068,85 | 
| 8 | 1.151,82 | 9.214,54 | 
| 9 | 1.040,03 | 9.360,23 | 
| 10 | 950,67 | 9.506,70 | 
| 11 | 877,42 | 9.651,60 | 
| 12 | 816,44 | 9.797,29 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 7.875,00 | 7.875,00 | 
| 2 | 3.937,50 | 7.875,00 | 
| 3 | 2.625,00 | 7.875,00 | 
| 4 | 1.968,75 | 7.875,00 | 
| 5 | 1.575,00 | 7.875,00 | 
| 6 | 1.312,50 | 7.875,00 | 
| 7 | 1.295,55 | 9.068,85 | 
| 8 | 1.151,82 | 9.214,54 | 
| 9 | 1.040,03 | 9.360,23 | 
| 10 | 950,67 | 9.506,70 | 
| 11 | 877,42 | 9.651,60 | 
| 12 | 816,44 | 9.797,29 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 7.875,00 | 7.875,00 | 
| 2 | 3.937,50 | 7.875,00 | 
| 3 | 2.625,00 | 7.875,00 | 
| 4 | 1.968,75 | 7.875,00 | 
| 5 | 1.575,00 | 7.875,00 | 
| 6 | 1.312,50 | 7.875,00 | 
| 7 | 1.295,55 | 9.068,85 | 
| 8 | 1.151,82 | 9.214,54 | 
| 9 | 1.040,03 | 9.360,23 | 
| 10 | 950,67 | 9.506,70 | 
| 11 | 877,42 | 9.651,60 | 
| 12 | 816,44 | 9.797,29 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 7.875,00 | 7.875,00 | 
| 2 | 3.937,50 | 7.875,00 | 
| 3 | 2.625,00 | 7.875,00 | 
| 4 | 1.968,75 | 7.875,00 | 
| 5 | 1.575,00 | 7.875,00 | 
| 6 | 1.312,50 | 7.875,00 | 
| 7 | 1.295,55 | 9.068,85 | 
| 8 | 1.151,82 | 9.214,54 | 
| 9 | 1.040,03 | 9.360,23 | 
| 10 | 950,67 | 9.506,70 | 
| 11 | 877,42 | 9.651,60 | 
| 12 | 816,44 | 9.797,29 |