ZGN-58
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 6.591,00 | 6.591,00 | 
| 2 | 3.295,50 | 6.591,00 | 
| 3 | 2.197,00 | 6.591,00 | 
| 4 | 1.647,75 | 6.591,00 | 
| 5 | 1.318,20 | 6.591,00 | 
| 6 | 1.098,50 | 6.591,00 | 
| 7 | 1.084,31 | 7.590,20 | 
| 8 | 964,02 | 7.712,13 | 
| 9 | 870,45 | 7.834,06 | 
| 10 | 795,67 | 7.956,66 | 
| 11 | 734,36 | 8.077,93 | 
| 12 | 683,32 | 8.199,86 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 6.591,00 | 6.591,00 | 
| 2 | 3.295,50 | 6.591,00 | 
| 3 | 2.197,00 | 6.591,00 | 
| 4 | 1.647,75 | 6.591,00 | 
| 5 | 1.318,20 | 6.591,00 | 
| 6 | 1.098,50 | 6.591,00 | 
| 7 | 1.084,31 | 7.590,20 | 
| 8 | 964,02 | 7.712,13 | 
| 9 | 870,45 | 7.834,06 | 
| 10 | 795,67 | 7.956,66 | 
| 11 | 734,36 | 8.077,93 | 
| 12 | 683,32 | 8.199,86 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 6.591,00 | 6.591,00 | 
| 2 | 3.295,50 | 6.591,00 | 
| 3 | 2.197,00 | 6.591,00 | 
| 4 | 1.647,75 | 6.591,00 | 
| 5 | 1.318,20 | 6.591,00 | 
| 6 | 1.098,50 | 6.591,00 | 
| 7 | 1.084,31 | 7.590,20 | 
| 8 | 964,02 | 7.712,13 | 
| 9 | 870,45 | 7.834,06 | 
| 10 | 795,67 | 7.956,66 | 
| 11 | 734,36 | 8.077,93 | 
| 12 | 683,32 | 8.199,86 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 6.591,00 | 6.591,00 | 
| 2 | 3.295,50 | 6.591,00 | 
| 3 | 2.197,00 | 6.591,00 | 
| 4 | 1.647,75 | 6.591,00 | 
| 5 | 1.318,20 | 6.591,00 | 
| 6 | 1.098,50 | 6.591,00 | 
| 7 | 1.084,31 | 7.590,20 | 
| 8 | 964,02 | 7.712,13 | 
| 9 | 870,45 | 7.834,06 | 
| 10 | 795,67 | 7.956,66 | 
| 11 | 734,36 | 8.077,93 | 
| 12 | 683,32 | 8.199,86 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 6.591,00 | 6.591,00 | 
| 2 | 3.295,50 | 6.591,00 | 
| 3 | 2.197,00 | 6.591,00 | 
| 4 | 1.647,75 | 6.591,00 | 
| 5 | 1.318,20 | 6.591,00 | 
| 6 | 1.098,50 | 6.591,00 | 
| 7 | 1.084,31 | 7.590,20 | 
| 8 | 964,02 | 7.712,13 | 
| 9 | 870,45 | 7.834,06 | 
| 10 | 795,67 | 7.956,66 | 
| 11 | 734,36 | 8.077,93 | 
| 12 | 683,32 | 8.199,86 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 6.591,00 | 6.591,00 | 
| 2 | 3.295,50 | 6.591,00 | 
| 3 | 2.197,00 | 6.591,00 | 
| 4 | 1.647,75 | 6.591,00 | 
| 5 | 1.318,20 | 6.591,00 | 
| 6 | 1.098,50 | 6.591,00 | 
| 7 | 1.084,31 | 7.590,20 | 
| 8 | 964,02 | 7.712,13 | 
| 9 | 870,45 | 7.834,06 | 
| 10 | 795,67 | 7.956,66 | 
| 11 | 734,36 | 8.077,93 | 
| 12 | 683,32 | 8.199,86 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 6.591,00 | 6.591,00 | 
| 2 | 3.295,50 | 6.591,00 | 
| 3 | 2.197,00 | 6.591,00 | 
| 4 | 1.647,75 | 6.591,00 | 
| 5 | 1.318,20 | 6.591,00 | 
| 6 | 1.098,50 | 6.591,00 | 
| 7 | 1.084,31 | 7.590,20 | 
| 8 | 964,02 | 7.712,13 | 
| 9 | 870,45 | 7.834,06 | 
| 10 | 795,67 | 7.956,66 | 
| 11 | 734,36 | 8.077,93 | 
| 12 | 683,32 | 8.199,86 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 6.591,00 | 6.591,00 | 
| 2 | 3.295,50 | 6.591,00 | 
| 3 | 2.197,00 | 6.591,00 | 
| 4 | 1.647,75 | 6.591,00 | 
| 5 | 1.318,20 | 6.591,00 | 
| 6 | 1.098,50 | 6.591,00 | 
| 7 | 1.084,31 | 7.590,20 | 
| 8 | 964,02 | 7.712,13 | 
| 9 | 870,45 | 7.834,06 | 
| 10 | 795,67 | 7.956,66 | 
| 11 | 734,36 | 8.077,93 | 
| 12 | 683,32 | 8.199,86 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 6.591,00 | 6.591,00 | 
| 2 | 3.295,50 | 6.591,00 | 
| 3 | 2.197,00 | 6.591,00 | 
| 4 | 1.647,75 | 6.591,00 | 
| 5 | 1.318,20 | 6.591,00 | 
| 6 | 1.098,50 | 6.591,00 | 
| 7 | 1.084,31 | 7.590,20 | 
| 8 | 964,02 | 7.712,13 | 
| 9 | 870,45 | 7.834,06 | 
| 10 | 795,67 | 7.956,66 | 
| 11 | 734,36 | 8.077,93 | 
| 12 | 683,32 | 8.199,86 |