BAMBO-YLDZ-60-6
Yılbaşı
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.304,00 | 1.304,00 | 
| 2 | 652,00 | 1.304,00 | 
| 3 | 434,67 | 1.304,00 | 
| 4 | 326,00 | 1.304,00 | 
| 5 | 260,80 | 1.304,00 | 
| 6 | 217,33 | 1.304,00 | 
| 7 | 214,53 | 1.501,69 | 
| 8 | 190,73 | 1.525,81 | 
| 9 | 172,21 | 1.549,93 | 
| 10 | 157,42 | 1.574,19 | 
| 11 | 145,29 | 1.598,18 | 
| 12 | 135,19 | 1.622,31 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.304,00 | 1.304,00 | 
| 2 | 652,00 | 1.304,00 | 
| 3 | 434,67 | 1.304,00 | 
| 4 | 326,00 | 1.304,00 | 
| 5 | 260,80 | 1.304,00 | 
| 6 | 217,33 | 1.304,00 | 
| 7 | 214,53 | 1.501,69 | 
| 8 | 190,73 | 1.525,81 | 
| 9 | 172,21 | 1.549,93 | 
| 10 | 157,42 | 1.574,19 | 
| 11 | 145,29 | 1.598,18 | 
| 12 | 135,19 | 1.622,31 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.304,00 | 1.304,00 | 
| 2 | 652,00 | 1.304,00 | 
| 3 | 434,67 | 1.304,00 | 
| 4 | 326,00 | 1.304,00 | 
| 5 | 260,80 | 1.304,00 | 
| 6 | 217,33 | 1.304,00 | 
| 7 | 214,53 | 1.501,69 | 
| 8 | 190,73 | 1.525,81 | 
| 9 | 172,21 | 1.549,93 | 
| 10 | 157,42 | 1.574,19 | 
| 11 | 145,29 | 1.598,18 | 
| 12 | 135,19 | 1.622,31 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.304,00 | 1.304,00 | 
| 2 | 652,00 | 1.304,00 | 
| 3 | 434,67 | 1.304,00 | 
| 4 | 326,00 | 1.304,00 | 
| 5 | 260,80 | 1.304,00 | 
| 6 | 217,33 | 1.304,00 | 
| 7 | 214,53 | 1.501,69 | 
| 8 | 190,73 | 1.525,81 | 
| 9 | 172,21 | 1.549,93 | 
| 10 | 157,42 | 1.574,19 | 
| 11 | 145,29 | 1.598,18 | 
| 12 | 135,19 | 1.622,31 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.304,00 | 1.304,00 | 
| 2 | 652,00 | 1.304,00 | 
| 3 | 434,67 | 1.304,00 | 
| 4 | 326,00 | 1.304,00 | 
| 5 | 260,80 | 1.304,00 | 
| 6 | 217,33 | 1.304,00 | 
| 7 | 214,53 | 1.501,69 | 
| 8 | 190,73 | 1.525,81 | 
| 9 | 172,21 | 1.549,93 | 
| 10 | 157,42 | 1.574,19 | 
| 11 | 145,29 | 1.598,18 | 
| 12 | 135,19 | 1.622,31 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.304,00 | 1.304,00 | 
| 2 | 652,00 | 1.304,00 | 
| 3 | 434,67 | 1.304,00 | 
| 4 | 326,00 | 1.304,00 | 
| 5 | 260,80 | 1.304,00 | 
| 6 | 217,33 | 1.304,00 | 
| 7 | 214,53 | 1.501,69 | 
| 8 | 190,73 | 1.525,81 | 
| 9 | 172,21 | 1.549,93 | 
| 10 | 157,42 | 1.574,19 | 
| 11 | 145,29 | 1.598,18 | 
| 12 | 135,19 | 1.622,31 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.304,00 | 1.304,00 | 
| 2 | 652,00 | 1.304,00 | 
| 3 | 434,67 | 1.304,00 | 
| 4 | 326,00 | 1.304,00 | 
| 5 | 260,80 | 1.304,00 | 
| 6 | 217,33 | 1.304,00 | 
| 7 | 214,53 | 1.501,69 | 
| 8 | 190,73 | 1.525,81 | 
| 9 | 172,21 | 1.549,93 | 
| 10 | 157,42 | 1.574,19 | 
| 11 | 145,29 | 1.598,18 | 
| 12 | 135,19 | 1.622,31 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.304,00 | 1.304,00 | 
| 2 | 652,00 | 1.304,00 | 
| 3 | 434,67 | 1.304,00 | 
| 4 | 326,00 | 1.304,00 | 
| 5 | 260,80 | 1.304,00 | 
| 6 | 217,33 | 1.304,00 | 
| 7 | 214,53 | 1.501,69 | 
| 8 | 190,73 | 1.525,81 | 
| 9 | 172,21 | 1.549,93 | 
| 10 | 157,42 | 1.574,19 | 
| 11 | 145,29 | 1.598,18 | 
| 12 | 135,19 | 1.622,31 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.304,00 | 1.304,00 | 
| 2 | 652,00 | 1.304,00 | 
| 3 | 434,67 | 1.304,00 | 
| 4 | 326,00 | 1.304,00 | 
| 5 | 260,80 | 1.304,00 | 
| 6 | 217,33 | 1.304,00 | 
| 7 | 214,53 | 1.501,69 | 
| 8 | 190,73 | 1.525,81 | 
| 9 | 172,21 | 1.549,93 | 
| 10 | 157,42 | 1.574,19 | 
| 11 | 145,29 | 1.598,18 | 
| 12 | 135,19 | 1.622,31 |