Humi 30X30X23 cm Doğal Bambu M Sepet
Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon

HUM-03

Humi 30X30X23 cm Doğal Bambu M Sepet

  • Yeni
  • Ücretsiz Kargo
  • Fırsat Ürünü
  • Kampanyalı Ürün
  • Eni: 30 cm x 30 cm
  • Yükseklik; 23 cm /31 cm
  • Doğal Bambunun dış kabuğundan örülen bu sepetlerin iç kısmı keten kumaş ile kaplanmıştır. Saklama- düzenleme ve dekor ihtiyaçlarınız için ideal bir seçenektir.
  • Ürünümüz doğal bambunun dış kabuk kısmından yapıldığı için sert ve tok bir dokusu vardır .
  • Plastik malzeme kullanılmamıştır.
  • Her biri elde üretildiği için kendine özgü ve farklılık gösterir.
  • Bitkilerin doğal halleri gereği, bazı noktalarında renk farklılıkları, renk geçişleri, lekeler ve bitkinin gövdesinde var olan çeşitli farklılıklar ürüne de olduğu gibi yansımaktadır.
  • Yine el yapımı ürünlerin, ölçülendirilmesinde kaçınılmaz olarak çok küçük ölçülerde artı/eksi farklar söz konusu olabilir.
  • Humi 30X30X23 cm Doğal Bambu M Sepet

    1.597,00
    %25
    1.198,00
    Havale Fiyatı: 1.162,00
    Stok Durumu: 47
    Sevgililer Gününe özel
    14 Şubat’a kadar seçili ürünlerde tek seferde yapacağınız 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde üyelere özel
    anında %14 indirim sizi bekliyor!

     

    • Bitkilerin doğal halleri gereği, bazı noktalarında renk farklılıkları, renk geçişleri, lekeler ve bitkinin gövdesinde var olan çeşitli farklılıklar ürüne de olduğu gibi yansımaktadır.
    • Yine el yapımı ürünlerin, ölçülendirilmesinde kaçınılmaz olarak çok küçük ölçülerde artı/eksi farklar söz konusu olabilir.
    • Plastik malzeme kullanılmamıştır. 
    • Her biri elde üretildiği için kendine özgü ve farklılık gösterir. 
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.198,00 1.198,00
    2 635,84 1.271,68
    3 431,36 1.294,08
    4 329,12 1.316,48
    5 267,75 1.338,77
    6 226,86 1.361,17
    7 197,65 1.383,57
    8 175,75 1.405,97
    9 158,71 1.428,38
    10 145,08 1.450,78
    11 133,93 1.473,18
    12 124,63 1.495,58
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.198,00 1.198,00
    2 635,84 1.271,68
    3 431,36 1.294,08
    4 329,12 1.316,48
    5 239,60 1.198,00
    6 226,86 1.361,17
    7 197,65 1.383,57
    8 175,75 1.405,97
    9 158,71 1.428,38
    10 145,08 1.450,78
    11 133,93 1.473,18
    12 124,63 1.495,58
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.198,00 1.198,00
    2 635,84 1.271,68
    3 431,36 1.294,08
    4 329,12 1.316,48
    5 267,75 1.338,77
    6 226,86 1.361,17
    7 197,65 1.383,57
    8 175,75 1.405,97
    9 158,71 1.428,38
    10 145,08 1.450,78
    11 133,93 1.473,18
    12 124,63 1.495,58
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.198,00 1.198,00
    2 635,84 1.271,68
    3 431,36 1.294,08
    4 329,12 1.316,48
    5 267,75 1.338,77
    6 226,86 1.361,17
    7 197,65 1.383,57
    8 175,75 1.405,97
    9 158,71 1.428,38
    10 145,08 1.450,78
    11 133,93 1.473,18
    12 124,63 1.495,58
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.198,00 1.198,00
    2 635,84 1.271,68
    3 431,36 1.294,08
    4 329,12 1.316,48
    5 267,75 1.338,77
    6 226,86 1.361,17
    7 197,65 1.383,57
    8 175,75 1.405,97
    9 158,71 1.428,38
    10 145,08 1.450,78
    11 133,93 1.473,18
    12 124,63 1.495,58
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.198,00 1.198,00
    2 635,84 1.271,68
    3 431,36 1.294,08
    4 329,12 1.316,48
    5 267,75 1.338,77
    6 226,86 1.361,17
    7 197,65 1.383,57
    8 175,75 1.405,97
    9 158,71 1.428,38
    10 145,08 1.450,78
    11 133,93 1.473,18
    12 124,63 1.495,58
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.198,00 1.198,00
    2 635,84 1.271,68
    3 431,36 1.294,08
    4 329,12 1.316,48
    5 267,75 1.338,77
    6 226,86 1.361,17
    7 197,65 1.383,57
    8 175,75 1.405,97
    9 158,71 1.428,38
    10 145,08 1.450,78
    11 133,93 1.473,18
    12 124,63 1.495,58
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.198,00 1.198,00
    2 635,84 1.271,68
    3 431,36 1.294,08
    4 329,12 1.316,48
    5 267,75 1.338,77
    6 226,86 1.361,17
    7 197,65 1.383,57
    8 175,75 1.405,97
    9 158,71 1.428,38
    10 145,08 1.450,78
    11 133,93 1.473,18
    12 124,63 1.495,58
    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.