RFY-OZD-02
Rattan Avize
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.603,00 | 1.603,00 | 
| 2 | 801,50 | 1.603,00 | 
| 3 | 534,33 | 1.603,00 | 
| 4 | 400,75 | 1.603,00 | 
| 5 | 320,60 | 1.603,00 | 
| 6 | 267,17 | 1.603,00 | 
| 7 | 263,72 | 1.846,01 | 
| 8 | 234,46 | 1.875,67 | 
| 9 | 211,70 | 1.905,33 | 
| 10 | 193,51 | 1.935,14 | 
| 11 | 178,60 | 1.964,64 | 
| 12 | 166,19 | 1.994,29 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.603,00 | 1.603,00 | 
| 2 | 801,50 | 1.603,00 | 
| 3 | 534,33 | 1.603,00 | 
| 4 | 400,75 | 1.603,00 | 
| 5 | 320,60 | 1.603,00 | 
| 6 | 267,17 | 1.603,00 | 
| 7 | 263,72 | 1.846,01 | 
| 8 | 234,46 | 1.875,67 | 
| 9 | 211,70 | 1.905,33 | 
| 10 | 193,51 | 1.935,14 | 
| 11 | 178,60 | 1.964,64 | 
| 12 | 166,19 | 1.994,29 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.603,00 | 1.603,00 | 
| 2 | 801,50 | 1.603,00 | 
| 3 | 534,33 | 1.603,00 | 
| 4 | 400,75 | 1.603,00 | 
| 5 | 320,60 | 1.603,00 | 
| 6 | 267,17 | 1.603,00 | 
| 7 | 263,72 | 1.846,01 | 
| 8 | 234,46 | 1.875,67 | 
| 9 | 211,70 | 1.905,33 | 
| 10 | 193,51 | 1.935,14 | 
| 11 | 178,60 | 1.964,64 | 
| 12 | 166,19 | 1.994,29 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.603,00 | 1.603,00 | 
| 2 | 801,50 | 1.603,00 | 
| 3 | 534,33 | 1.603,00 | 
| 4 | 400,75 | 1.603,00 | 
| 5 | 320,60 | 1.603,00 | 
| 6 | 267,17 | 1.603,00 | 
| 7 | 263,72 | 1.846,01 | 
| 8 | 234,46 | 1.875,67 | 
| 9 | 211,70 | 1.905,33 | 
| 10 | 193,51 | 1.935,14 | 
| 11 | 178,60 | 1.964,64 | 
| 12 | 166,19 | 1.994,29 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.603,00 | 1.603,00 | 
| 2 | 801,50 | 1.603,00 | 
| 3 | 534,33 | 1.603,00 | 
| 4 | 400,75 | 1.603,00 | 
| 5 | 320,60 | 1.603,00 | 
| 6 | 267,17 | 1.603,00 | 
| 7 | 263,72 | 1.846,01 | 
| 8 | 234,46 | 1.875,67 | 
| 9 | 211,70 | 1.905,33 | 
| 10 | 193,51 | 1.935,14 | 
| 11 | 178,60 | 1.964,64 | 
| 12 | 166,19 | 1.994,29 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.603,00 | 1.603,00 | 
| 2 | 801,50 | 1.603,00 | 
| 3 | 534,33 | 1.603,00 | 
| 4 | 400,75 | 1.603,00 | 
| 5 | 320,60 | 1.603,00 | 
| 6 | 267,17 | 1.603,00 | 
| 7 | 263,72 | 1.846,01 | 
| 8 | 234,46 | 1.875,67 | 
| 9 | 211,70 | 1.905,33 | 
| 10 | 193,51 | 1.935,14 | 
| 11 | 178,60 | 1.964,64 | 
| 12 | 166,19 | 1.994,29 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.603,00 | 1.603,00 | 
| 2 | 801,50 | 1.603,00 | 
| 3 | 534,33 | 1.603,00 | 
| 4 | 400,75 | 1.603,00 | 
| 5 | 320,60 | 1.603,00 | 
| 6 | 267,17 | 1.603,00 | 
| 7 | 263,72 | 1.846,01 | 
| 8 | 234,46 | 1.875,67 | 
| 9 | 211,70 | 1.905,33 | 
| 10 | 193,51 | 1.935,14 | 
| 11 | 178,60 | 1.964,64 | 
| 12 | 166,19 | 1.994,29 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.603,00 | 1.603,00 | 
| 2 | 801,50 | 1.603,00 | 
| 3 | 534,33 | 1.603,00 | 
| 4 | 400,75 | 1.603,00 | 
| 5 | 320,60 | 1.603,00 | 
| 6 | 267,17 | 1.603,00 | 
| 7 | 263,72 | 1.846,01 | 
| 8 | 234,46 | 1.875,67 | 
| 9 | 211,70 | 1.905,33 | 
| 10 | 193,51 | 1.935,14 | 
| 11 | 178,60 | 1.964,64 | 
| 12 | 166,19 | 1.994,29 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.603,00 | 1.603,00 | 
| 2 | 801,50 | 1.603,00 | 
| 3 | 534,33 | 1.603,00 | 
| 4 | 400,75 | 1.603,00 | 
| 5 | 320,60 | 1.603,00 | 
| 6 | 267,17 | 1.603,00 | 
| 7 | 263,72 | 1.846,01 | 
| 8 | 234,46 | 1.875,67 | 
| 9 | 211,70 | 1.905,33 | 
| 10 | 193,51 | 1.935,14 | 
| 11 | 178,60 | 1.964,64 | 
| 12 | 166,19 | 1.994,29 |