144RD-TBK-13
Bambu Tabak & Kase
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 404,00 | 404,00 | 
| 2 | 202,00 | 404,00 | 
| 3 | 134,67 | 404,00 | 
| 4 | 101,00 | 404,00 | 
| 5 | 80,80 | 404,00 | 
| 6 | 67,33 | 404,00 | 
| 7 | 66,46 | 465,25 | 
| 8 | 59,09 | 472,72 | 
| 9 | 53,35 | 480,19 | 
| 10 | 48,77 | 487,71 | 
| 11 | 45,01 | 495,14 | 
| 12 | 41,89 | 502,62 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 404,00 | 404,00 | 
| 2 | 202,00 | 404,00 | 
| 3 | 134,67 | 404,00 | 
| 4 | 101,00 | 404,00 | 
| 5 | 80,80 | 404,00 | 
| 6 | 67,33 | 404,00 | 
| 7 | 66,46 | 465,25 | 
| 8 | 59,09 | 472,72 | 
| 9 | 53,35 | 480,19 | 
| 10 | 48,77 | 487,71 | 
| 11 | 45,01 | 495,14 | 
| 12 | 41,89 | 502,62 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 404,00 | 404,00 | 
| 2 | 202,00 | 404,00 | 
| 3 | 134,67 | 404,00 | 
| 4 | 101,00 | 404,00 | 
| 5 | 80,80 | 404,00 | 
| 6 | 67,33 | 404,00 | 
| 7 | 66,46 | 465,25 | 
| 8 | 59,09 | 472,72 | 
| 9 | 53,35 | 480,19 | 
| 10 | 48,77 | 487,71 | 
| 11 | 45,01 | 495,14 | 
| 12 | 41,89 | 502,62 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 404,00 | 404,00 | 
| 2 | 202,00 | 404,00 | 
| 3 | 134,67 | 404,00 | 
| 4 | 101,00 | 404,00 | 
| 5 | 80,80 | 404,00 | 
| 6 | 67,33 | 404,00 | 
| 7 | 66,46 | 465,25 | 
| 8 | 59,09 | 472,72 | 
| 9 | 53,35 | 480,19 | 
| 10 | 48,77 | 487,71 | 
| 11 | 45,01 | 495,14 | 
| 12 | 41,89 | 502,62 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 404,00 | 404,00 | 
| 2 | 202,00 | 404,00 | 
| 3 | 134,67 | 404,00 | 
| 4 | 101,00 | 404,00 | 
| 5 | 80,80 | 404,00 | 
| 6 | 67,33 | 404,00 | 
| 7 | 66,46 | 465,25 | 
| 8 | 59,09 | 472,72 | 
| 9 | 53,35 | 480,19 | 
| 10 | 48,77 | 487,71 | 
| 11 | 45,01 | 495,14 | 
| 12 | 41,89 | 502,62 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 404,00 | 404,00 | 
| 2 | 202,00 | 404,00 | 
| 3 | 134,67 | 404,00 | 
| 4 | 101,00 | 404,00 | 
| 5 | 80,80 | 404,00 | 
| 6 | 67,33 | 404,00 | 
| 7 | 66,46 | 465,25 | 
| 8 | 59,09 | 472,72 | 
| 9 | 53,35 | 480,19 | 
| 10 | 48,77 | 487,71 | 
| 11 | 45,01 | 495,14 | 
| 12 | 41,89 | 502,62 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 404,00 | 404,00 | 
| 2 | 202,00 | 404,00 | 
| 3 | 134,67 | 404,00 | 
| 4 | 101,00 | 404,00 | 
| 5 | 80,80 | 404,00 | 
| 6 | 67,33 | 404,00 | 
| 7 | 66,46 | 465,25 | 
| 8 | 59,09 | 472,72 | 
| 9 | 53,35 | 480,19 | 
| 10 | 48,77 | 487,71 | 
| 11 | 45,01 | 495,14 | 
| 12 | 41,89 | 502,62 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 404,00 | 404,00 | 
| 2 | 202,00 | 404,00 | 
| 3 | 134,67 | 404,00 | 
| 4 | 101,00 | 404,00 | 
| 5 | 80,80 | 404,00 | 
| 6 | 67,33 | 404,00 | 
| 7 | 66,46 | 465,25 | 
| 8 | 59,09 | 472,72 | 
| 9 | 53,35 | 480,19 | 
| 10 | 48,77 | 487,71 | 
| 11 | 45,01 | 495,14 | 
| 12 | 41,89 | 502,62 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 404,00 | 404,00 | 
| 2 | 202,00 | 404,00 | 
| 3 | 134,67 | 404,00 | 
| 4 | 101,00 | 404,00 | 
| 5 | 80,80 | 404,00 | 
| 6 | 67,33 | 404,00 | 
| 7 | 66,46 | 465,25 | 
| 8 | 59,09 | 472,72 | 
| 9 | 53,35 | 480,19 | 
| 10 | 48,77 | 487,71 | 
| 11 | 45,01 | 495,14 | 
| 12 | 41,89 | 502,62 |