RDÇ-47
Rattan Takı
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 968,00 | 968,00 | 
| 2 | 484,00 | 968,00 | 
| 3 | 322,67 | 968,00 | 
| 4 | 242,00 | 968,00 | 
| 5 | 193,60 | 968,00 | 
| 6 | 161,33 | 968,00 | 
| 7 | 159,25 | 1.114,75 | 
| 8 | 141,58 | 1.132,66 | 
| 9 | 127,84 | 1.150,56 | 
| 10 | 116,86 | 1.168,57 | 
| 11 | 107,85 | 1.186,38 | 
| 12 | 100,36 | 1.204,29 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 968,00 | 968,00 | 
| 2 | 484,00 | 968,00 | 
| 3 | 322,67 | 968,00 | 
| 4 | 242,00 | 968,00 | 
| 5 | 193,60 | 968,00 | 
| 6 | 161,33 | 968,00 | 
| 7 | 159,25 | 1.114,75 | 
| 8 | 141,58 | 1.132,66 | 
| 9 | 127,84 | 1.150,56 | 
| 10 | 116,86 | 1.168,57 | 
| 11 | 107,85 | 1.186,38 | 
| 12 | 100,36 | 1.204,29 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 968,00 | 968,00 | 
| 2 | 484,00 | 968,00 | 
| 3 | 322,67 | 968,00 | 
| 4 | 242,00 | 968,00 | 
| 5 | 193,60 | 968,00 | 
| 6 | 161,33 | 968,00 | 
| 7 | 159,25 | 1.114,75 | 
| 8 | 141,58 | 1.132,66 | 
| 9 | 127,84 | 1.150,56 | 
| 10 | 116,86 | 1.168,57 | 
| 11 | 107,85 | 1.186,38 | 
| 12 | 100,36 | 1.204,29 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 968,00 | 968,00 | 
| 2 | 484,00 | 968,00 | 
| 3 | 322,67 | 968,00 | 
| 4 | 242,00 | 968,00 | 
| 5 | 193,60 | 968,00 | 
| 6 | 161,33 | 968,00 | 
| 7 | 159,25 | 1.114,75 | 
| 8 | 141,58 | 1.132,66 | 
| 9 | 127,84 | 1.150,56 | 
| 10 | 116,86 | 1.168,57 | 
| 11 | 107,85 | 1.186,38 | 
| 12 | 100,36 | 1.204,29 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 968,00 | 968,00 | 
| 2 | 484,00 | 968,00 | 
| 3 | 322,67 | 968,00 | 
| 4 | 242,00 | 968,00 | 
| 5 | 193,60 | 968,00 | 
| 6 | 161,33 | 968,00 | 
| 7 | 159,25 | 1.114,75 | 
| 8 | 141,58 | 1.132,66 | 
| 9 | 127,84 | 1.150,56 | 
| 10 | 116,86 | 1.168,57 | 
| 11 | 107,85 | 1.186,38 | 
| 12 | 100,36 | 1.204,29 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 968,00 | 968,00 | 
| 2 | 484,00 | 968,00 | 
| 3 | 322,67 | 968,00 | 
| 4 | 242,00 | 968,00 | 
| 5 | 193,60 | 968,00 | 
| 6 | 161,33 | 968,00 | 
| 7 | 159,25 | 1.114,75 | 
| 8 | 141,58 | 1.132,66 | 
| 9 | 127,84 | 1.150,56 | 
| 10 | 116,86 | 1.168,57 | 
| 11 | 107,85 | 1.186,38 | 
| 12 | 100,36 | 1.204,29 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 968,00 | 968,00 | 
| 2 | 484,00 | 968,00 | 
| 3 | 322,67 | 968,00 | 
| 4 | 242,00 | 968,00 | 
| 5 | 193,60 | 968,00 | 
| 6 | 161,33 | 968,00 | 
| 7 | 159,25 | 1.114,75 | 
| 8 | 141,58 | 1.132,66 | 
| 9 | 127,84 | 1.150,56 | 
| 10 | 116,86 | 1.168,57 | 
| 11 | 107,85 | 1.186,38 | 
| 12 | 100,36 | 1.204,29 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 968,00 | 968,00 | 
| 2 | 484,00 | 968,00 | 
| 3 | 322,67 | 968,00 | 
| 4 | 242,00 | 968,00 | 
| 5 | 193,60 | 968,00 | 
| 6 | 161,33 | 968,00 | 
| 7 | 159,25 | 1.114,75 | 
| 8 | 141,58 | 1.132,66 | 
| 9 | 127,84 | 1.150,56 | 
| 10 | 116,86 | 1.168,57 | 
| 11 | 107,85 | 1.186,38 | 
| 12 | 100,36 | 1.204,29 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 968,00 | 968,00 | 
| 2 | 484,00 | 968,00 | 
| 3 | 322,67 | 968,00 | 
| 4 | 242,00 | 968,00 | 
| 5 | 193,60 | 968,00 | 
| 6 | 161,33 | 968,00 | 
| 7 | 159,25 | 1.114,75 | 
| 8 | 141,58 | 1.132,66 | 
| 9 | 127,84 | 1.150,56 | 
| 10 | 116,86 | 1.168,57 | 
| 11 | 107,85 | 1.186,38 | 
| 12 | 100,36 | 1.204,29 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.