GUCI-RTN-L
| Çamaşır Sepeti | 
		
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 21.241,00 | 21.241,00 | 
| 2 | 10.620,50 | 21.241,00 | 
| 3 | 7.080,33 | 21.241,00 | 
| 4 | 5.310,25 | 21.241,00 | 
| 5 | 4.248,20 | 21.241,00 | 
| 6 | 3.540,17 | 21.241,00 | 
| 7 | 3.494,45 | 24.461,14 | 
| 8 | 3.106,76 | 24.854,09 | 
| 9 | 2.805,23 | 25.247,05 | 
| 10 | 2.564,21 | 25.642,14 | 
| 11 | 2.366,63 | 26.032,97 | 
| 12 | 2.202,16 | 26.425,93 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 21.241,00 | 21.241,00 | 
| 2 | 10.620,50 | 21.241,00 | 
| 3 | 7.080,33 | 21.241,00 | 
| 4 | 5.310,25 | 21.241,00 | 
| 5 | 4.248,20 | 21.241,00 | 
| 6 | 3.540,17 | 21.241,00 | 
| 7 | 3.494,45 | 24.461,14 | 
| 8 | 3.106,76 | 24.854,09 | 
| 9 | 2.805,23 | 25.247,05 | 
| 10 | 2.564,21 | 25.642,14 | 
| 11 | 2.366,63 | 26.032,97 | 
| 12 | 2.202,16 | 26.425,93 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 21.241,00 | 21.241,00 | 
| 2 | 10.620,50 | 21.241,00 | 
| 3 | 7.080,33 | 21.241,00 | 
| 4 | 5.310,25 | 21.241,00 | 
| 5 | 4.248,20 | 21.241,00 | 
| 6 | 3.540,17 | 21.241,00 | 
| 7 | 3.494,45 | 24.461,14 | 
| 8 | 3.106,76 | 24.854,09 | 
| 9 | 2.805,23 | 25.247,05 | 
| 10 | 2.564,21 | 25.642,14 | 
| 11 | 2.366,63 | 26.032,97 | 
| 12 | 2.202,16 | 26.425,93 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 21.241,00 | 21.241,00 | 
| 2 | 10.620,50 | 21.241,00 | 
| 3 | 7.080,33 | 21.241,00 | 
| 4 | 5.310,25 | 21.241,00 | 
| 5 | 4.248,20 | 21.241,00 | 
| 6 | 3.540,17 | 21.241,00 | 
| 7 | 3.494,45 | 24.461,14 | 
| 8 | 3.106,76 | 24.854,09 | 
| 9 | 2.805,23 | 25.247,05 | 
| 10 | 2.564,21 | 25.642,14 | 
| 11 | 2.366,63 | 26.032,97 | 
| 12 | 2.202,16 | 26.425,93 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 21.241,00 | 21.241,00 | 
| 2 | 10.620,50 | 21.241,00 | 
| 3 | 7.080,33 | 21.241,00 | 
| 4 | 5.310,25 | 21.241,00 | 
| 5 | 4.248,20 | 21.241,00 | 
| 6 | 3.540,17 | 21.241,00 | 
| 7 | 3.494,45 | 24.461,14 | 
| 8 | 3.106,76 | 24.854,09 | 
| 9 | 2.805,23 | 25.247,05 | 
| 10 | 2.564,21 | 25.642,14 | 
| 11 | 2.366,63 | 26.032,97 | 
| 12 | 2.202,16 | 26.425,93 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 21.241,00 | 21.241,00 | 
| 2 | 10.620,50 | 21.241,00 | 
| 3 | 7.080,33 | 21.241,00 | 
| 4 | 5.310,25 | 21.241,00 | 
| 5 | 4.248,20 | 21.241,00 | 
| 6 | 3.540,17 | 21.241,00 | 
| 7 | 3.494,45 | 24.461,14 | 
| 8 | 3.106,76 | 24.854,09 | 
| 9 | 2.805,23 | 25.247,05 | 
| 10 | 2.564,21 | 25.642,14 | 
| 11 | 2.366,63 | 26.032,97 | 
| 12 | 2.202,16 | 26.425,93 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 21.241,00 | 21.241,00 | 
| 2 | 10.620,50 | 21.241,00 | 
| 3 | 7.080,33 | 21.241,00 | 
| 4 | 5.310,25 | 21.241,00 | 
| 5 | 4.248,20 | 21.241,00 | 
| 6 | 3.540,17 | 21.241,00 | 
| 7 | 3.494,45 | 24.461,14 | 
| 8 | 3.106,76 | 24.854,09 | 
| 9 | 2.805,23 | 25.247,05 | 
| 10 | 2.564,21 | 25.642,14 | 
| 11 | 2.366,63 | 26.032,97 | 
| 12 | 2.202,16 | 26.425,93 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 21.241,00 | 21.241,00 | 
| 2 | 10.620,50 | 21.241,00 | 
| 3 | 7.080,33 | 21.241,00 | 
| 4 | 5.310,25 | 21.241,00 | 
| 5 | 4.248,20 | 21.241,00 | 
| 6 | 3.540,17 | 21.241,00 | 
| 7 | 3.494,45 | 24.461,14 | 
| 8 | 3.106,76 | 24.854,09 | 
| 9 | 2.805,23 | 25.247,05 | 
| 10 | 2.564,21 | 25.642,14 | 
| 11 | 2.366,63 | 26.032,97 | 
| 12 | 2.202,16 | 26.425,93 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 21.241,00 | 21.241,00 | 
| 2 | 10.620,50 | 21.241,00 | 
| 3 | 7.080,33 | 21.241,00 | 
| 4 | 5.310,25 | 21.241,00 | 
| 5 | 4.248,20 | 21.241,00 | 
| 6 | 3.540,17 | 21.241,00 | 
| 7 | 3.494,45 | 24.461,14 | 
| 8 | 3.106,76 | 24.854,09 | 
| 9 | 2.805,23 | 25.247,05 | 
| 10 | 2.564,21 | 25.642,14 | 
| 11 | 2.366,63 | 26.032,97 | 
| 12 | 2.202,16 | 26.425,93 |