BAMBO-YLDZ-02
Bambu Avize
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.019,00 | 1.019,00 | 
| 2 | 509,50 | 1.019,00 | 
| 3 | 339,67 | 1.019,00 | 
| 4 | 254,75 | 1.019,00 | 
| 5 | 203,80 | 1.019,00 | 
| 6 | 169,83 | 1.019,00 | 
| 7 | 167,64 | 1.173,48 | 
| 8 | 149,04 | 1.192,33 | 
| 9 | 134,58 | 1.211,18 | 
| 10 | 123,01 | 1.230,14 | 
| 11 | 113,54 | 1.248,89 | 
| 12 | 105,65 | 1.267,74 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.019,00 | 1.019,00 | 
| 2 | 509,50 | 1.019,00 | 
| 3 | 339,67 | 1.019,00 | 
| 4 | 254,75 | 1.019,00 | 
| 5 | 203,80 | 1.019,00 | 
| 6 | 169,83 | 1.019,00 | 
| 7 | 167,64 | 1.173,48 | 
| 8 | 149,04 | 1.192,33 | 
| 9 | 134,58 | 1.211,18 | 
| 10 | 123,01 | 1.230,14 | 
| 11 | 113,54 | 1.248,89 | 
| 12 | 105,65 | 1.267,74 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.019,00 | 1.019,00 | 
| 2 | 509,50 | 1.019,00 | 
| 3 | 339,67 | 1.019,00 | 
| 4 | 254,75 | 1.019,00 | 
| 5 | 203,80 | 1.019,00 | 
| 6 | 169,83 | 1.019,00 | 
| 7 | 167,64 | 1.173,48 | 
| 8 | 149,04 | 1.192,33 | 
| 9 | 134,58 | 1.211,18 | 
| 10 | 123,01 | 1.230,14 | 
| 11 | 113,54 | 1.248,89 | 
| 12 | 105,65 | 1.267,74 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.019,00 | 1.019,00 | 
| 2 | 509,50 | 1.019,00 | 
| 3 | 339,67 | 1.019,00 | 
| 4 | 254,75 | 1.019,00 | 
| 5 | 203,80 | 1.019,00 | 
| 6 | 169,83 | 1.019,00 | 
| 7 | 167,64 | 1.173,48 | 
| 8 | 149,04 | 1.192,33 | 
| 9 | 134,58 | 1.211,18 | 
| 10 | 123,01 | 1.230,14 | 
| 11 | 113,54 | 1.248,89 | 
| 12 | 105,65 | 1.267,74 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.019,00 | 1.019,00 | 
| 2 | 509,50 | 1.019,00 | 
| 3 | 339,67 | 1.019,00 | 
| 4 | 254,75 | 1.019,00 | 
| 5 | 203,80 | 1.019,00 | 
| 6 | 169,83 | 1.019,00 | 
| 7 | 167,64 | 1.173,48 | 
| 8 | 149,04 | 1.192,33 | 
| 9 | 134,58 | 1.211,18 | 
| 10 | 123,01 | 1.230,14 | 
| 11 | 113,54 | 1.248,89 | 
| 12 | 105,65 | 1.267,74 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.019,00 | 1.019,00 | 
| 2 | 509,50 | 1.019,00 | 
| 3 | 339,67 | 1.019,00 | 
| 4 | 254,75 | 1.019,00 | 
| 5 | 203,80 | 1.019,00 | 
| 6 | 169,83 | 1.019,00 | 
| 7 | 167,64 | 1.173,48 | 
| 8 | 149,04 | 1.192,33 | 
| 9 | 134,58 | 1.211,18 | 
| 10 | 123,01 | 1.230,14 | 
| 11 | 113,54 | 1.248,89 | 
| 12 | 105,65 | 1.267,74 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.019,00 | 1.019,00 | 
| 2 | 509,50 | 1.019,00 | 
| 3 | 339,67 | 1.019,00 | 
| 4 | 254,75 | 1.019,00 | 
| 5 | 203,80 | 1.019,00 | 
| 6 | 169,83 | 1.019,00 | 
| 7 | 167,64 | 1.173,48 | 
| 8 | 149,04 | 1.192,33 | 
| 9 | 134,58 | 1.211,18 | 
| 10 | 123,01 | 1.230,14 | 
| 11 | 113,54 | 1.248,89 | 
| 12 | 105,65 | 1.267,74 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.019,00 | 1.019,00 | 
| 2 | 509,50 | 1.019,00 | 
| 3 | 339,67 | 1.019,00 | 
| 4 | 254,75 | 1.019,00 | 
| 5 | 203,80 | 1.019,00 | 
| 6 | 169,83 | 1.019,00 | 
| 7 | 167,64 | 1.173,48 | 
| 8 | 149,04 | 1.192,33 | 
| 9 | 134,58 | 1.211,18 | 
| 10 | 123,01 | 1.230,14 | 
| 11 | 113,54 | 1.248,89 | 
| 12 | 105,65 | 1.267,74 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.019,00 | 1.019,00 | 
| 2 | 509,50 | 1.019,00 | 
| 3 | 339,67 | 1.019,00 | 
| 4 | 254,75 | 1.019,00 | 
| 5 | 203,80 | 1.019,00 | 
| 6 | 169,83 | 1.019,00 | 
| 7 | 167,64 | 1.173,48 | 
| 8 | 149,04 | 1.192,33 | 
| 9 | 134,58 | 1.211,18 | 
| 10 | 123,01 | 1.230,14 | 
| 11 | 113,54 | 1.248,89 | 
| 12 | 105,65 | 1.267,74 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.