Y-F-09
Teknik Özellikler | |
Gövde Rengi | Kahverengi |
Kanatlar | 3 Adet Kahverengi Ağaç |
Çap | 106 cm |
Aydınlatma | Led Beyaz / Günışığı Aydınlatma |
Güç/Tesir Alanı | 70 W / 15-20 M2 |
Kumanda | Uzaktan Kumandalı - 3 Kademeli |
Garanti | 2 Yıl |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 14.535,00 | 14.535,00 |
2 | 7.267,50 | 14.535,00 |
3 | 4.845,00 | 14.535,00 |
4 | 4.030,92 | 16.123,68 |
5 | 3.292,47 | 16.462,34 |
6 | 2.803,08 | 16.818,45 |
7 | 2.455,79 | 17.190,54 |
8 | 2.197,51 | 17.580,08 |
9 | 1.998,56 | 17.987,06 |
10 | 1.841,29 | 18.412,94 |
11 | 1.714,47 | 18.859,16 |
12 | 1.610,72 | 19.328,64 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 14.535,00 | 14.535,00 |
2 | 7.267,50 | 14.535,00 |
3 | 4.845,00 | 14.535,00 |
4 | 4.030,92 | 16.123,68 |
5 | 3.292,47 | 16.462,34 |
6 | 2.803,08 | 16.818,45 |
7 | 2.455,79 | 17.190,54 |
8 | 2.197,51 | 17.580,08 |
9 | 1.998,56 | 17.987,06 |
10 | 1.841,29 | 18.412,94 |
11 | 1.714,47 | 18.859,16 |
12 | 1.610,72 | 19.328,64 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 14.535,00 | 14.535,00 |
2 | 7.267,50 | 14.535,00 |
3 | 4.845,00 | 14.535,00 |
4 | 4.030,92 | 16.123,68 |
5 | 3.292,47 | 16.462,34 |
6 | 2.803,08 | 16.818,45 |
7 | 2.455,79 | 17.190,54 |
8 | 2.197,51 | 17.580,08 |
9 | 1.998,56 | 17.987,06 |
10 | 1.841,29 | 18.412,94 |
11 | 1.714,47 | 18.859,16 |
12 | 1.610,72 | 19.328,64 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 14.535,00 | 14.535,00 |
2 | 7.267,50 | 14.535,00 |
3 | 4.845,00 | 14.535,00 |
4 | 4.030,92 | 16.123,68 |
5 | 3.292,47 | 16.462,34 |
6 | 2.803,08 | 16.818,45 |
7 | 2.455,79 | 17.190,54 |
8 | 2.197,51 | 17.580,08 |
9 | 1.998,56 | 17.987,06 |
10 | 1.841,29 | 18.412,94 |
11 | 1.714,47 | 18.859,16 |
12 | 1.610,72 | 19.328,64 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 14.535,00 | 14.535,00 |
2 | 7.267,50 | 14.535,00 |
3 | 4.845,00 | 14.535,00 |
4 | 4.030,92 | 16.123,68 |
5 | 3.292,47 | 16.462,34 |
6 | 2.803,08 | 16.818,45 |
7 | 2.455,79 | 17.190,54 |
8 | 2.197,51 | 17.580,08 |
9 | 1.998,56 | 17.987,06 |
10 | 1.841,29 | 18.412,94 |
11 | 1.714,47 | 18.859,16 |
12 | 1.610,72 | 19.328,64 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 14.535,00 | 14.535,00 |
2 | 7.267,50 | 14.535,00 |
3 | 4.845,00 | 14.535,00 |
4 | 4.030,92 | 16.123,68 |
5 | 3.292,47 | 16.462,34 |
6 | 2.803,08 | 16.818,45 |
7 | 2.455,79 | 17.190,54 |
8 | 2.197,51 | 17.580,08 |
9 | 1.998,56 | 17.987,06 |
10 | 1.841,29 | 18.412,94 |
11 | 1.714,47 | 18.859,16 |
12 | 1.610,72 | 19.328,64 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 14.535,00 | 14.535,00 |
2 | 7.267,50 | 14.535,00 |
3 | 4.845,00 | 14.535,00 |
4 | 4.030,92 | 16.123,68 |
5 | 3.292,47 | 16.462,34 |
6 | 2.803,08 | 16.818,45 |
7 | 2.455,79 | 17.190,54 |
8 | 2.197,51 | 17.580,08 |
9 | 1.998,56 | 17.987,06 |
10 | 1.841,29 | 18.412,94 |
11 | 1.714,47 | 18.859,16 |
12 | 1.610,72 | 19.328,64 |