DE-D-01
Deborah Dekoratif Kupa
Dişbudak Ağacından Yapılmıştır.
Dişbudak, zeytingiller (Oleaceae) familyasının Fraxinus cinsini oluşturan türüne göre maksimum boyu 10–30 m arasında değişebilen dolgun ve düzgün gövdeli yuvarlak tepeli ağaç türlerinin ortak adı.
Genellikle sulak ya da derin toprağa sahip yerlerde bulunurlar.
YAPISI: olgun odunlu ağaçlar gurubundandır. Dış odunu geniştir.
Dişbudak Ağacının Gövde ve Kabuk Görünümü
RENGİ: Dış budağın dış odunu beyaza çok yakın renktedir. İç odun açık kahverengidir. Zamanla koyulaşır.
ÖZELLİKLERİ: Sert ağır, sıkı yapılı bir ağaçtır. Kolay işlenir. Zor yarılır. Kuru ortamda dayanıklıdır. Havanın değişen etkilerinden çabuk bozulur. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından kolay yıkımlanmaz. Uygunsuz koşullarda depolanırsa odaklanır. Tutkal, çivi ve vida ile orta derecede bağlantı kurar. İyi verniklenir. Su boyaları ile zor boyanır.
AĞIRLIĞI: Hava kurusu özgül ağırlığı 0.68 gr/cm3 tür.
KULLANILIŞI:Yapı kerestesi olarak kullanılması uygun değildir. Masif ve kaplaması mobilya üretiminde çok kullanılır. Tornacılıkta olumlu sonuç verir. Kontrplak üretiminde yararlanılır. Mobilya ve iç mimarîden başka, alet yapımında, spor araçlarında kullanılır.
PİYASADA BULUNUŞU: Masif ve kaplama halinde satılır. Masifi, sert ağaç kereste standartlarına göre ölçülendirilir.
LATİNCESİ: Fraxinus excelsior
İNGİLİZCESİ: Ash Tree
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 220,00 | 220,00 |
2 | 110,00 | 220,00 |
3 | 73,33 | 220,00 |
4 | 61,01 | 244,05 |
5 | 49,83 | 249,17 |
6 | 42,43 | 254,56 |
7 | 37,17 | 260,19 |
8 | 33,26 | 266,09 |
9 | 30,25 | 272,25 |
10 | 27,87 | 278,70 |
11 | 25,95 | 285,45 |
12 | 24,38 | 292,56 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 220,00 | 220,00 |
2 | 110,00 | 220,00 |
3 | 73,33 | 220,00 |
4 | 61,01 | 244,05 |
5 | 49,83 | 249,17 |
6 | 42,43 | 254,56 |
7 | 37,17 | 260,19 |
8 | 33,26 | 266,09 |
9 | 30,25 | 272,25 |
10 | 27,87 | 278,70 |
11 | 25,95 | 285,45 |
12 | 24,38 | 292,56 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 220,00 | 220,00 |
2 | 110,00 | 220,00 |
3 | 73,33 | 220,00 |
4 | 61,01 | 244,05 |
5 | 49,83 | 249,17 |
6 | 42,43 | 254,56 |
7 | 37,17 | 260,19 |
8 | 33,26 | 266,09 |
9 | 30,25 | 272,25 |
10 | 27,87 | 278,70 |
11 | 25,95 | 285,45 |
12 | 24,38 | 292,56 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 220,00 | 220,00 |
2 | 110,00 | 220,00 |
3 | 73,33 | 220,00 |
4 | 61,01 | 244,05 |
5 | 49,83 | 249,17 |
6 | 42,43 | 254,56 |
7 | 37,17 | 260,19 |
8 | 33,26 | 266,09 |
9 | 30,25 | 272,25 |
10 | 27,87 | 278,70 |
11 | 25,95 | 285,45 |
12 | 24,38 | 292,56 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 220,00 | 220,00 |
2 | 110,00 | 220,00 |
3 | 73,33 | 220,00 |
4 | 61,01 | 244,05 |
5 | 49,83 | 249,17 |
6 | 42,43 | 254,56 |
7 | 37,17 | 260,19 |
8 | 33,26 | 266,09 |
9 | 30,25 | 272,25 |
10 | 27,87 | 278,70 |
11 | 25,95 | 285,45 |
12 | 24,38 | 292,56 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 220,00 | 220,00 |
2 | 110,00 | 220,00 |
3 | 73,33 | 220,00 |
4 | 61,01 | 244,05 |
5 | 49,83 | 249,17 |
6 | 42,43 | 254,56 |
7 | 37,17 | 260,19 |
8 | 33,26 | 266,09 |
9 | 30,25 | 272,25 |
10 | 27,87 | 278,70 |
11 | 25,95 | 285,45 |
12 | 24,38 | 292,56 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 220,00 | 220,00 |
2 | 110,00 | 220,00 |
3 | 73,33 | 220,00 |
4 | 61,01 | 244,05 |
5 | 49,83 | 249,17 |
6 | 42,43 | 254,56 |
7 | 37,17 | 260,19 |
8 | 33,26 | 266,09 |
9 | 30,25 | 272,25 |
10 | 27,87 | 278,70 |
11 | 25,95 | 285,45 |
12 | 24,38 | 292,56 |