- Mat çelik kaplamalı
- Çift kızıl ötesi halojen karbon ısıtma
- IPX4 (Dış ve iç mekan kullanımına uygun)
- Devrilme emniyetli
- H: 230 cm.
- Çap: 40 cm.
- 3 kademeli 800 W / 1200 W / 2000 W
- Kumandalı ve dokunmatik panelli
ISI-2022-02
Isıtıcı Modelleri
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 11.935,00 | 11.935,00 |
2 | 5.967,50 | 11.935,00 |
3 | 3.978,33 | 11.935,00 |
4 | 3.309,88 | 13.239,50 |
5 | 2.703,52 | 13.517,58 |
6 | 2.301,67 | 13.809,99 |
7 | 2.016,50 | 14.115,52 |
8 | 1.804,42 | 14.435,38 |
9 | 1.641,06 | 14.769,56 |
10 | 1.511,93 | 15.119,26 |
11 | 1.407,79 | 15.485,66 |
12 | 1.322,60 | 15.871,16 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 11.935,00 | 11.935,00 |
2 | 5.967,50 | 11.935,00 |
3 | 3.978,33 | 11.935,00 |
4 | 3.309,88 | 13.239,50 |
5 | 2.703,52 | 13.517,58 |
6 | 2.301,67 | 13.809,99 |
7 | 2.016,50 | 14.115,52 |
8 | 1.804,42 | 14.435,38 |
9 | 1.641,06 | 14.769,56 |
10 | 1.511,93 | 15.119,26 |
11 | 1.407,79 | 15.485,66 |
12 | 1.322,60 | 15.871,16 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 11.935,00 | 11.935,00 |
2 | 5.967,50 | 11.935,00 |
3 | 3.978,33 | 11.935,00 |
4 | 3.309,88 | 13.239,50 |
5 | 2.703,52 | 13.517,58 |
6 | 2.301,67 | 13.809,99 |
7 | 2.016,50 | 14.115,52 |
8 | 1.804,42 | 14.435,38 |
9 | 1.641,06 | 14.769,56 |
10 | 1.511,93 | 15.119,26 |
11 | 1.407,79 | 15.485,66 |
12 | 1.322,60 | 15.871,16 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 11.935,00 | 11.935,00 |
2 | 5.967,50 | 11.935,00 |
3 | 3.978,33 | 11.935,00 |
4 | 3.309,88 | 13.239,50 |
5 | 2.703,52 | 13.517,58 |
6 | 2.301,67 | 13.809,99 |
7 | 2.016,50 | 14.115,52 |
8 | 1.804,42 | 14.435,38 |
9 | 1.641,06 | 14.769,56 |
10 | 1.511,93 | 15.119,26 |
11 | 1.407,79 | 15.485,66 |
12 | 1.322,60 | 15.871,16 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 11.935,00 | 11.935,00 |
2 | 5.967,50 | 11.935,00 |
3 | 3.978,33 | 11.935,00 |
4 | 3.309,88 | 13.239,50 |
5 | 2.703,52 | 13.517,58 |
6 | 2.301,67 | 13.809,99 |
7 | 2.016,50 | 14.115,52 |
8 | 1.804,42 | 14.435,38 |
9 | 1.641,06 | 14.769,56 |
10 | 1.511,93 | 15.119,26 |
11 | 1.407,79 | 15.485,66 |
12 | 1.322,60 | 15.871,16 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 11.935,00 | 11.935,00 |
2 | 5.967,50 | 11.935,00 |
3 | 3.978,33 | 11.935,00 |
4 | 3.309,88 | 13.239,50 |
5 | 2.703,52 | 13.517,58 |
6 | 2.301,67 | 13.809,99 |
7 | 2.016,50 | 14.115,52 |
8 | 1.804,42 | 14.435,38 |
9 | 1.641,06 | 14.769,56 |
10 | 1.511,93 | 15.119,26 |
11 | 1.407,79 | 15.485,66 |
12 | 1.322,60 | 15.871,16 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 11.935,00 | 11.935,00 |
2 | 5.967,50 | 11.935,00 |
3 | 3.978,33 | 11.935,00 |
4 | 3.309,88 | 13.239,50 |
5 | 2.703,52 | 13.517,58 |
6 | 2.301,67 | 13.809,99 |
7 | 2.016,50 | 14.115,52 |
8 | 1.804,42 | 14.435,38 |
9 | 1.641,06 | 14.769,56 |
10 | 1.511,93 | 15.119,26 |
11 | 1.407,79 | 15.485,66 |
12 | 1.322,60 | 15.871,16 |