YFM-01
Açılır Kapanır Kanatlı Fan/ AYDINLATMA LED ARMATÜRLÜ
DC sessiz motoru ile her türlü iç mekan kullanımına uygundur.
AYDINLATMA ve FAN olarak kullanabilme özelliği .
Fan kanatlarını kapalı olarak kullanımda Aydınlatma Armatürü olarakda kullanabilme özelliği..
Dahili 3 farklı renkte LEDLİ, SARI /BEYAZ VE GÜNIŞIĞI RENKLERİNDE.. (3000 K 4000K 6500K)
KUMANDA DA FARKLI IŞIK RENK SEÇENEĞİ İÇİN ÜSTÜSTE IŞIKBUTONUNA BASINIZ RENKLER DEĞİŞİCEKTİR.
Uzaktan kumandalı
6 hız özelliği
8 saate kadar zaman ayarlı
Yaz ve kış ayları için saat yönünde ve tersinde çalıştırabilme fonksiyonu
Kanatlar kapalı halde armatür çapı 50cm
Kanat açıklığı 110cm
Tavandan ürünün bitiş mesafesi 45cm. Ekstra 30 cm boru kutuda mevcuttur.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 12.004,00 | 12.004,00 |
2 | 6.002,00 | 12.004,00 |
3 | 4.001,33 | 12.004,00 |
4 | 3.329,01 | 13.316,04 |
5 | 2.719,15 | 13.595,73 |
6 | 2.314,97 | 13.889,83 |
7 | 2.028,16 | 14.197,13 |
8 | 1.814,86 | 14.518,84 |
9 | 1.650,55 | 14.854,95 |
10 | 1.520,67 | 15.206,67 |
11 | 1.415,93 | 15.575,19 |
12 | 1.330,24 | 15.962,92 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 12.004,00 | 12.004,00 |
2 | 6.002,00 | 12.004,00 |
3 | 4.001,33 | 12.004,00 |
4 | 3.329,01 | 13.316,04 |
5 | 2.719,15 | 13.595,73 |
6 | 2.314,97 | 13.889,83 |
7 | 2.028,16 | 14.197,13 |
8 | 1.814,86 | 14.518,84 |
9 | 1.650,55 | 14.854,95 |
10 | 1.520,67 | 15.206,67 |
11 | 1.415,93 | 15.575,19 |
12 | 1.330,24 | 15.962,92 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 12.004,00 | 12.004,00 |
2 | 6.002,00 | 12.004,00 |
3 | 4.001,33 | 12.004,00 |
4 | 3.329,01 | 13.316,04 |
5 | 2.719,15 | 13.595,73 |
6 | 2.314,97 | 13.889,83 |
7 | 2.028,16 | 14.197,13 |
8 | 1.814,86 | 14.518,84 |
9 | 1.650,55 | 14.854,95 |
10 | 1.520,67 | 15.206,67 |
11 | 1.415,93 | 15.575,19 |
12 | 1.330,24 | 15.962,92 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 12.004,00 | 12.004,00 |
2 | 6.002,00 | 12.004,00 |
3 | 4.001,33 | 12.004,00 |
4 | 3.329,01 | 13.316,04 |
5 | 2.719,15 | 13.595,73 |
6 | 2.314,97 | 13.889,83 |
7 | 2.028,16 | 14.197,13 |
8 | 1.814,86 | 14.518,84 |
9 | 1.650,55 | 14.854,95 |
10 | 1.520,67 | 15.206,67 |
11 | 1.415,93 | 15.575,19 |
12 | 1.330,24 | 15.962,92 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 12.004,00 | 12.004,00 |
2 | 6.002,00 | 12.004,00 |
3 | 4.001,33 | 12.004,00 |
4 | 3.329,01 | 13.316,04 |
5 | 2.719,15 | 13.595,73 |
6 | 2.314,97 | 13.889,83 |
7 | 2.028,16 | 14.197,13 |
8 | 1.814,86 | 14.518,84 |
9 | 1.650,55 | 14.854,95 |
10 | 1.520,67 | 15.206,67 |
11 | 1.415,93 | 15.575,19 |
12 | 1.330,24 | 15.962,92 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 12.004,00 | 12.004,00 |
2 | 6.002,00 | 12.004,00 |
3 | 4.001,33 | 12.004,00 |
4 | 3.329,01 | 13.316,04 |
5 | 2.719,15 | 13.595,73 |
6 | 2.314,97 | 13.889,83 |
7 | 2.028,16 | 14.197,13 |
8 | 1.814,86 | 14.518,84 |
9 | 1.650,55 | 14.854,95 |
10 | 1.520,67 | 15.206,67 |
11 | 1.415,93 | 15.575,19 |
12 | 1.330,24 | 15.962,92 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 12.004,00 | 12.004,00 |
2 | 6.002,00 | 12.004,00 |
3 | 4.001,33 | 12.004,00 |
4 | 3.329,01 | 13.316,04 |
5 | 2.719,15 | 13.595,73 |
6 | 2.314,97 | 13.889,83 |
7 | 2.028,16 | 14.197,13 |
8 | 1.814,86 | 14.518,84 |
9 | 1.650,55 | 14.854,95 |
10 | 1.520,67 | 15.206,67 |
11 | 1.415,93 | 15.575,19 |
12 | 1.330,24 | 15.962,92 |