- Çubuk uzunluk:
- Yükseklik:
- En:
- Bu el yapımı ürünü satın alarak, Fethiye ve Bölgesinde yaşayan ev kadınlarının geçimine katkıda bulunmuş oluyorsunuz.
MKR-DKR-2027
Duvar Dekorasyon
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.827,00 | 1.827,00 |
2 | 913,50 | 1.827,00 |
3 | 609,00 | 1.827,00 |
4 | 506,67 | 2.026,69 |
5 | 413,85 | 2.069,26 |
6 | 352,34 | 2.114,02 |
7 | 308,68 | 2.160,79 |
8 | 276,22 | 2.209,76 |
9 | 251,21 | 2.260,91 |
10 | 231,44 | 2.314,44 |
11 | 215,50 | 2.370,53 |
12 | 202,46 | 2.429,54 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.827,00 | 1.827,00 |
2 | 913,50 | 1.827,00 |
3 | 609,00 | 1.827,00 |
4 | 506,67 | 2.026,69 |
5 | 413,85 | 2.069,26 |
6 | 352,34 | 2.114,02 |
7 | 308,68 | 2.160,79 |
8 | 276,22 | 2.209,76 |
9 | 251,21 | 2.260,91 |
10 | 231,44 | 2.314,44 |
11 | 215,50 | 2.370,53 |
12 | 202,46 | 2.429,54 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.827,00 | 1.827,00 |
2 | 913,50 | 1.827,00 |
3 | 609,00 | 1.827,00 |
4 | 506,67 | 2.026,69 |
5 | 413,85 | 2.069,26 |
6 | 352,34 | 2.114,02 |
7 | 308,68 | 2.160,79 |
8 | 276,22 | 2.209,76 |
9 | 251,21 | 2.260,91 |
10 | 231,44 | 2.314,44 |
11 | 215,50 | 2.370,53 |
12 | 202,46 | 2.429,54 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.827,00 | 1.827,00 |
2 | 913,50 | 1.827,00 |
3 | 609,00 | 1.827,00 |
4 | 506,67 | 2.026,69 |
5 | 413,85 | 2.069,26 |
6 | 352,34 | 2.114,02 |
7 | 308,68 | 2.160,79 |
8 | 276,22 | 2.209,76 |
9 | 251,21 | 2.260,91 |
10 | 231,44 | 2.314,44 |
11 | 215,50 | 2.370,53 |
12 | 202,46 | 2.429,54 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.827,00 | 1.827,00 |
2 | 913,50 | 1.827,00 |
3 | 609,00 | 1.827,00 |
4 | 506,67 | 2.026,69 |
5 | 413,85 | 2.069,26 |
6 | 352,34 | 2.114,02 |
7 | 308,68 | 2.160,79 |
8 | 276,22 | 2.209,76 |
9 | 251,21 | 2.260,91 |
10 | 231,44 | 2.314,44 |
11 | 215,50 | 2.370,53 |
12 | 202,46 | 2.429,54 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.827,00 | 1.827,00 |
2 | 913,50 | 1.827,00 |
3 | 609,00 | 1.827,00 |
4 | 506,67 | 2.026,69 |
5 | 413,85 | 2.069,26 |
6 | 352,34 | 2.114,02 |
7 | 308,68 | 2.160,79 |
8 | 276,22 | 2.209,76 |
9 | 251,21 | 2.260,91 |
10 | 231,44 | 2.314,44 |
11 | 215,50 | 2.370,53 |
12 | 202,46 | 2.429,54 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.827,00 | 1.827,00 |
2 | 913,50 | 1.827,00 |
3 | 609,00 | 1.827,00 |
4 | 506,67 | 2.026,69 |
5 | 413,85 | 2.069,26 |
6 | 352,34 | 2.114,02 |
7 | 308,68 | 2.160,79 |
8 | 276,22 | 2.209,76 |
9 | 251,21 | 2.260,91 |
10 | 231,44 | 2.314,44 |
11 | 215,50 | 2.370,53 |
12 | 202,46 | 2.429,54 |