Layer 35x70 cm. İkili Rattan Tasarım Avize Seti
Rattan Setleri
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon

KR-S-L-03

Layer 35x70 cm. İkili Rattan Tasarım Avize Seti

  • Ön Sipariş
  • Ücretsiz Kargo
  • Fırsat Ürünü
  • Kampanyalı Ürün
  • Setimiz 2 adet Layer 35x70 cm. avizeden oluşmaktadır.
  • İkili ahtapot tesisat ile gönderilmektedir.
  • Çap: 35 cm
  • Yükseklik: 70 cm
  • Ürünümüze askı tesisatı dahildir.
  • Kablo askısı siyah renk gönderilmektedir. 
  • Layer 35x70 cm. İkili Rattan Tasarım Avize Seti

    8.040,00
    %
    Havale Fiyatı: 7.799,00
    Sevgililer Gününe özel
    14 Şubat’a kadar seçili ürünlerde tek seferde yapacağınız 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde üyelere özel
    anında %14 indirim sizi bekliyor!
    sepette %20 indirim 6.432,00
    Tükendi
    • Rattan, sadece ekvator kuşağında yetişen, yerel ağaçlardan elde edilen ve genelde örgü biçiminde oluşturulan mobilya çeşididir. Kullanıldığı iç ve dış mekânlarda, ortama doğal ve estetik bir görünüm sağlamaktadır.
    • Rattan lambalar, evlerde, havuz başlarına, kafelere, balkonlara, bahçelere doğunun egzotik havasını getirmekte, ev içi donatıma uygun zengin çeşitleri ile tüketiciye yeni bir dekorasyon anlayışı sunmaktadır.
    • Kolay temizlenebilmesi, ultraviyole ışınlara dayanıklılığı, darbeye karşı dirençli olması, bakım gerektirmemesi, çürümemesi, soğuk ve sıcaktan etkilenmemesi, değişik renk ve alternatiflerinin olması sayesinde, yaygınlaşmaya başlamıştır.
    • Rattan lambalar uzun süre boyunca hayatınızdaki yerini korumaya ve hayatınıza doğal yaşam alanları katmaya devam edecektir.
    • Sitemizde yer alan fotoğrafların tüm hakkı saklıdır. Kullanılamaz ve dağıtılamaz.
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 6.432,00 6.432,00
    2 3.216,00 6.432,00
    3 2.144,00 6.432,00
    4 1.767,03 7.068,12
    5 1.437,55 7.187,76
    6 1.218,01 7.308,04
    7 1.061,19 7.428,32
    8 943,58 7.548,60
    9 852,10 7.668,87
    10 778,92 7.789,15
    11 719,04 7.909,43
    12 669,14 8.029,71
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 6.432,00 6.432,00
    2 3.216,00 6.432,00
    3 2.144,00 6.432,00
    4 1.767,03 7.068,12
    5 1.286,40 6.432,00
    6 1.218,01 7.308,04
    7 1.061,19 7.428,32
    8 943,58 7.548,60
    9 852,10 7.668,87
    10 778,92 7.789,15
    11 719,04 7.909,43
    12 669,14 8.029,71
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 6.432,00 6.432,00
    2 3.216,00 6.432,00
    3 2.144,00 6.432,00
    4 1.767,03 7.068,12
    5 1.437,55 7.187,76
    6 1.218,01 7.308,04
    7 1.061,19 7.428,32
    8 943,58 7.548,60
    9 852,10 7.668,87
    10 778,92 7.789,15
    11 719,04 7.909,43
    12 669,14 8.029,71
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 6.432,00 6.432,00
    2 3.216,00 6.432,00
    3 2.144,00 6.432,00
    4 1.767,03 7.068,12
    5 1.437,55 7.187,76
    6 1.218,01 7.308,04
    7 1.061,19 7.428,32
    8 943,58 7.548,60
    9 852,10 7.668,87
    10 778,92 7.789,15
    11 719,04 7.909,43
    12 669,14 8.029,71
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 6.432,00 6.432,00
    2 3.216,00 6.432,00
    3 2.144,00 6.432,00
    4 1.767,03 7.068,12
    5 1.437,55 7.187,76
    6 1.218,01 7.308,04
    7 1.061,19 7.428,32
    8 943,58 7.548,60
    9 852,10 7.668,87
    10 778,92 7.789,15
    11 719,04 7.909,43
    12 669,14 8.029,71
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 6.432,00 6.432,00
    2 3.216,00 6.432,00
    3 2.144,00 6.432,00
    4 1.767,03 7.068,12
    5 1.437,55 7.187,76
    6 1.218,01 7.308,04
    7 1.061,19 7.428,32
    8 943,58 7.548,60
    9 852,10 7.668,87
    10 778,92 7.789,15
    11 719,04 7.909,43
    12 669,14 8.029,71
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 6.432,00 6.432,00
    2 3.216,00 6.432,00
    3 2.144,00 6.432,00
    4 1.767,03 7.068,12
    5 1.437,55 7.187,76
    6 1.218,01 7.308,04
    7 1.061,19 7.428,32
    8 943,58 7.548,60
    9 852,10 7.668,87
    10 778,92 7.789,15
    11 719,04 7.909,43
    12 669,14 8.029,71
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 6.432,00 6.432,00
    2 3.216,00 6.432,00
    3 2.144,00 6.432,00
    4 1.767,03 7.068,12
    5 1.437,55 7.187,76
    6 1.218,01 7.308,04
    7 1.061,19 7.428,32
    8 943,58 7.548,60
    9 852,10 7.668,87
    10 778,92 7.789,15
    11 719,04 7.909,43
    12 669,14 8.029,71
    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    Son Gezilen Ürünler

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.