EC-BL-01
Bambu Avize
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 408,00 | 408,00 | 
| 2 | 204,00 | 408,00 | 
| 3 | 136,00 | 408,00 | 
| 4 | 102,00 | 408,00 | 
| 5 | 81,60 | 408,00 | 
| 6 | 68,00 | 408,00 | 
| 7 | 67,12 | 469,85 | 
| 8 | 59,68 | 477,40 | 
| 9 | 53,88 | 484,95 | 
| 10 | 49,25 | 492,54 | 
| 11 | 45,46 | 500,04 | 
| 12 | 42,30 | 507,59 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 408,00 | 408,00 | 
| 2 | 204,00 | 408,00 | 
| 3 | 136,00 | 408,00 | 
| 4 | 102,00 | 408,00 | 
| 5 | 81,60 | 408,00 | 
| 6 | 68,00 | 408,00 | 
| 7 | 67,12 | 469,85 | 
| 8 | 59,68 | 477,40 | 
| 9 | 53,88 | 484,95 | 
| 10 | 49,25 | 492,54 | 
| 11 | 45,46 | 500,04 | 
| 12 | 42,30 | 507,59 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 408,00 | 408,00 | 
| 2 | 204,00 | 408,00 | 
| 3 | 136,00 | 408,00 | 
| 4 | 102,00 | 408,00 | 
| 5 | 81,60 | 408,00 | 
| 6 | 68,00 | 408,00 | 
| 7 | 67,12 | 469,85 | 
| 8 | 59,68 | 477,40 | 
| 9 | 53,88 | 484,95 | 
| 10 | 49,25 | 492,54 | 
| 11 | 45,46 | 500,04 | 
| 12 | 42,30 | 507,59 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 408,00 | 408,00 | 
| 2 | 204,00 | 408,00 | 
| 3 | 136,00 | 408,00 | 
| 4 | 102,00 | 408,00 | 
| 5 | 81,60 | 408,00 | 
| 6 | 68,00 | 408,00 | 
| 7 | 67,12 | 469,85 | 
| 8 | 59,68 | 477,40 | 
| 9 | 53,88 | 484,95 | 
| 10 | 49,25 | 492,54 | 
| 11 | 45,46 | 500,04 | 
| 12 | 42,30 | 507,59 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 408,00 | 408,00 | 
| 2 | 204,00 | 408,00 | 
| 3 | 136,00 | 408,00 | 
| 4 | 102,00 | 408,00 | 
| 5 | 81,60 | 408,00 | 
| 6 | 68,00 | 408,00 | 
| 7 | 67,12 | 469,85 | 
| 8 | 59,68 | 477,40 | 
| 9 | 53,88 | 484,95 | 
| 10 | 49,25 | 492,54 | 
| 11 | 45,46 | 500,04 | 
| 12 | 42,30 | 507,59 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 408,00 | 408,00 | 
| 2 | 204,00 | 408,00 | 
| 3 | 136,00 | 408,00 | 
| 4 | 102,00 | 408,00 | 
| 5 | 81,60 | 408,00 | 
| 6 | 68,00 | 408,00 | 
| 7 | 67,12 | 469,85 | 
| 8 | 59,68 | 477,40 | 
| 9 | 53,88 | 484,95 | 
| 10 | 49,25 | 492,54 | 
| 11 | 45,46 | 500,04 | 
| 12 | 42,30 | 507,59 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 408,00 | 408,00 | 
| 2 | 204,00 | 408,00 | 
| 3 | 136,00 | 408,00 | 
| 4 | 102,00 | 408,00 | 
| 5 | 81,60 | 408,00 | 
| 6 | 68,00 | 408,00 | 
| 7 | 67,12 | 469,85 | 
| 8 | 59,68 | 477,40 | 
| 9 | 53,88 | 484,95 | 
| 10 | 49,25 | 492,54 | 
| 11 | 45,46 | 500,04 | 
| 12 | 42,30 | 507,59 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 408,00 | 408,00 | 
| 2 | 204,00 | 408,00 | 
| 3 | 136,00 | 408,00 | 
| 4 | 102,00 | 408,00 | 
| 5 | 81,60 | 408,00 | 
| 6 | 68,00 | 408,00 | 
| 7 | 67,12 | 469,85 | 
| 8 | 59,68 | 477,40 | 
| 9 | 53,88 | 484,95 | 
| 10 | 49,25 | 492,54 | 
| 11 | 45,46 | 500,04 | 
| 12 | 42,30 | 507,59 | 
|   | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 408,00 | 408,00 | 
| 2 | 204,00 | 408,00 | 
| 3 | 136,00 | 408,00 | 
| 4 | 102,00 | 408,00 | 
| 5 | 81,60 | 408,00 | 
| 6 | 68,00 | 408,00 | 
| 7 | 67,12 | 469,85 | 
| 8 | 59,68 | 477,40 | 
| 9 | 53,88 | 484,95 | 
| 10 | 49,25 | 492,54 | 
| 11 | 45,46 | 500,04 | 
| 12 | 42,30 | 507,59 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.