MYLP-KLIMJR-65
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 20.963,00 | 20.963,00 | 
| 2 | 10.481,50 | 20.963,00 | 
| 3 | 6.987,67 | 20.963,00 | 
| 4 | 5.240,75 | 20.963,00 | 
| 5 | 4.192,60 | 20.963,00 | 
| 6 | 3.493,83 | 20.963,00 | 
| 7 | 3.448,71 | 24.140,99 | 
| 8 | 3.066,10 | 24.528,81 | 
| 9 | 2.768,51 | 24.916,62 | 
| 10 | 2.530,65 | 25.306,53 | 
| 11 | 2.335,66 | 25.692,25 | 
| 12 | 2.173,34 | 26.080,07 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 20.963,00 | 20.963,00 | 
| 2 | 10.481,50 | 20.963,00 | 
| 3 | 6.987,67 | 20.963,00 | 
| 4 | 5.240,75 | 20.963,00 | 
| 5 | 4.192,60 | 20.963,00 | 
| 6 | 3.493,83 | 20.963,00 | 
| 7 | 3.448,71 | 24.140,99 | 
| 8 | 3.066,10 | 24.528,81 | 
| 9 | 2.768,51 | 24.916,62 | 
| 10 | 2.530,65 | 25.306,53 | 
| 11 | 2.335,66 | 25.692,25 | 
| 12 | 2.173,34 | 26.080,07 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 20.963,00 | 20.963,00 | 
| 2 | 10.481,50 | 20.963,00 | 
| 3 | 6.987,67 | 20.963,00 | 
| 4 | 5.240,75 | 20.963,00 | 
| 5 | 4.192,60 | 20.963,00 | 
| 6 | 3.493,83 | 20.963,00 | 
| 7 | 3.448,71 | 24.140,99 | 
| 8 | 3.066,10 | 24.528,81 | 
| 9 | 2.768,51 | 24.916,62 | 
| 10 | 2.530,65 | 25.306,53 | 
| 11 | 2.335,66 | 25.692,25 | 
| 12 | 2.173,34 | 26.080,07 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 20.963,00 | 20.963,00 | 
| 2 | 10.481,50 | 20.963,00 | 
| 3 | 6.987,67 | 20.963,00 | 
| 4 | 5.240,75 | 20.963,00 | 
| 5 | 4.192,60 | 20.963,00 | 
| 6 | 3.493,83 | 20.963,00 | 
| 7 | 3.448,71 | 24.140,99 | 
| 8 | 3.066,10 | 24.528,81 | 
| 9 | 2.768,51 | 24.916,62 | 
| 10 | 2.530,65 | 25.306,53 | 
| 11 | 2.335,66 | 25.692,25 | 
| 12 | 2.173,34 | 26.080,07 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 20.963,00 | 20.963,00 | 
| 2 | 10.481,50 | 20.963,00 | 
| 3 | 6.987,67 | 20.963,00 | 
| 4 | 5.240,75 | 20.963,00 | 
| 5 | 4.192,60 | 20.963,00 | 
| 6 | 3.493,83 | 20.963,00 | 
| 7 | 3.448,71 | 24.140,99 | 
| 8 | 3.066,10 | 24.528,81 | 
| 9 | 2.768,51 | 24.916,62 | 
| 10 | 2.530,65 | 25.306,53 | 
| 11 | 2.335,66 | 25.692,25 | 
| 12 | 2.173,34 | 26.080,07 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 20.963,00 | 20.963,00 | 
| 2 | 10.481,50 | 20.963,00 | 
| 3 | 6.987,67 | 20.963,00 | 
| 4 | 5.240,75 | 20.963,00 | 
| 5 | 4.192,60 | 20.963,00 | 
| 6 | 3.493,83 | 20.963,00 | 
| 7 | 3.448,71 | 24.140,99 | 
| 8 | 3.066,10 | 24.528,81 | 
| 9 | 2.768,51 | 24.916,62 | 
| 10 | 2.530,65 | 25.306,53 | 
| 11 | 2.335,66 | 25.692,25 | 
| 12 | 2.173,34 | 26.080,07 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 20.963,00 | 20.963,00 | 
| 2 | 10.481,50 | 20.963,00 | 
| 3 | 6.987,67 | 20.963,00 | 
| 4 | 5.240,75 | 20.963,00 | 
| 5 | 4.192,60 | 20.963,00 | 
| 6 | 3.493,83 | 20.963,00 | 
| 7 | 3.448,71 | 24.140,99 | 
| 8 | 3.066,10 | 24.528,81 | 
| 9 | 2.768,51 | 24.916,62 | 
| 10 | 2.530,65 | 25.306,53 | 
| 11 | 2.335,66 | 25.692,25 | 
| 12 | 2.173,34 | 26.080,07 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 20.963,00 | 20.963,00 | 
| 2 | 10.481,50 | 20.963,00 | 
| 3 | 6.987,67 | 20.963,00 | 
| 4 | 5.240,75 | 20.963,00 | 
| 5 | 4.192,60 | 20.963,00 | 
| 6 | 3.493,83 | 20.963,00 | 
| 7 | 3.448,71 | 24.140,99 | 
| 8 | 3.066,10 | 24.528,81 | 
| 9 | 2.768,51 | 24.916,62 | 
| 10 | 2.530,65 | 25.306,53 | 
| 11 | 2.335,66 | 25.692,25 | 
| 12 | 2.173,34 | 26.080,07 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 20.963,00 | 20.963,00 | 
| 2 | 10.481,50 | 20.963,00 | 
| 3 | 6.987,67 | 20.963,00 | 
| 4 | 5.240,75 | 20.963,00 | 
| 5 | 4.192,60 | 20.963,00 | 
| 6 | 3.493,83 | 20.963,00 | 
| 7 | 3.448,71 | 24.140,99 | 
| 8 | 3.066,10 | 24.528,81 | 
| 9 | 2.768,51 | 24.916,62 | 
| 10 | 2.530,65 | 25.306,53 | 
| 11 | 2.335,66 | 25.692,25 | 
| 12 | 2.173,34 | 26.080,07 |