- Mat siyah renk kaide gönderilecektir.
Ürünlerimiz deforme olmayı engelleyen statik boyalı galvaniz tel kafes üzerine el işçiliği ile tamamen doğal rattandan imal edilmiştir.
Ürünümüz birim olarak fiyatlandırılmıştır.
HZ-Ap-50
Ürünlerimiz deforme olmayı engelleyen statik boyalı galvaniz tel kafes üzerine el işçiliği ile tamamen doğal rattandan imal edilmiştir.
Ürünümüz birim olarak fiyatlandırılmıştır.
Hazeran Aplik
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.900,00 | 1.900,00 |
2 | 950,00 | 1.900,00 |
3 | 633,33 | 1.900,00 |
4 | 526,92 | 2.107,67 |
5 | 430,39 | 2.151,94 |
6 | 366,42 | 2.198,49 |
7 | 321,02 | 2.247,13 |
8 | 287,26 | 2.298,05 |
9 | 261,25 | 2.351,25 |
10 | 240,69 | 2.406,92 |
11 | 224,11 | 2.465,25 |
12 | 210,55 | 2.526,62 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.900,00 | 1.900,00 |
2 | 950,00 | 1.900,00 |
3 | 633,33 | 1.900,00 |
4 | 526,92 | 2.107,67 |
5 | 430,39 | 2.151,94 |
6 | 366,42 | 2.198,49 |
7 | 321,02 | 2.247,13 |
8 | 287,26 | 2.298,05 |
9 | 261,25 | 2.351,25 |
10 | 240,69 | 2.406,92 |
11 | 224,11 | 2.465,25 |
12 | 210,55 | 2.526,62 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.900,00 | 1.900,00 |
2 | 950,00 | 1.900,00 |
3 | 633,33 | 1.900,00 |
4 | 526,92 | 2.107,67 |
5 | 430,39 | 2.151,94 |
6 | 366,42 | 2.198,49 |
7 | 321,02 | 2.247,13 |
8 | 287,26 | 2.298,05 |
9 | 261,25 | 2.351,25 |
10 | 240,69 | 2.406,92 |
11 | 224,11 | 2.465,25 |
12 | 210,55 | 2.526,62 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.900,00 | 1.900,00 |
2 | 950,00 | 1.900,00 |
3 | 633,33 | 1.900,00 |
4 | 526,92 | 2.107,67 |
5 | 430,39 | 2.151,94 |
6 | 366,42 | 2.198,49 |
7 | 321,02 | 2.247,13 |
8 | 287,26 | 2.298,05 |
9 | 261,25 | 2.351,25 |
10 | 240,69 | 2.406,92 |
11 | 224,11 | 2.465,25 |
12 | 210,55 | 2.526,62 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.900,00 | 1.900,00 |
2 | 950,00 | 1.900,00 |
3 | 633,33 | 1.900,00 |
4 | 526,92 | 2.107,67 |
5 | 430,39 | 2.151,94 |
6 | 366,42 | 2.198,49 |
7 | 321,02 | 2.247,13 |
8 | 287,26 | 2.298,05 |
9 | 261,25 | 2.351,25 |
10 | 240,69 | 2.406,92 |
11 | 224,11 | 2.465,25 |
12 | 210,55 | 2.526,62 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.900,00 | 1.900,00 |
2 | 950,00 | 1.900,00 |
3 | 633,33 | 1.900,00 |
4 | 526,92 | 2.107,67 |
5 | 430,39 | 2.151,94 |
6 | 366,42 | 2.198,49 |
7 | 321,02 | 2.247,13 |
8 | 287,26 | 2.298,05 |
9 | 261,25 | 2.351,25 |
10 | 240,69 | 2.406,92 |
11 | 224,11 | 2.465,25 |
12 | 210,55 | 2.526,62 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.900,00 | 1.900,00 |
2 | 950,00 | 1.900,00 |
3 | 633,33 | 1.900,00 |
4 | 526,92 | 2.107,67 |
5 | 430,39 | 2.151,94 |
6 | 366,42 | 2.198,49 |
7 | 321,02 | 2.247,13 |
8 | 287,26 | 2.298,05 |
9 | 261,25 | 2.351,25 |
10 | 240,69 | 2.406,92 |
11 | 224,11 | 2.465,25 |
12 | 210,55 | 2.526,62 |