KSKR-H03
YENİ ÜRÜN ..
Büyük Kanatlı.. Kanat Açıları Yeniden Revize Edilmiştir.
Gövde Rengi: | Beyaz ( İstenilen Ral Rengine Boyanabilir + Ücretlidir.) |
Kanatlar : | 5 adet palmiye kanat palmiye kanatların çapı 50 cm |
Çap : | 132 cm.
|
Aydınlatma : | Lambasızdır. Ekstra Aydınlatma Takılabilen Yeni Model |
Kumanda: | Uzaktan Kumandalı - 3 Kademeli Aydınlatma devresi aktif. |
Güç Tesir Alanı : | 70 W - 20-25 m2 |
Doğal Palmiye Kanatlı Fanlar
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 21.150,00 | 21.150,00 |
2 | 10.575,00 | 21.150,00 |
3 | 7.050,00 | 21.150,00 |
4 | 5.865,43 | 23.461,70 |
5 | 4.790,90 | 23.954,49 |
6 | 4.078,78 | 24.472,67 |
7 | 3.573,44 | 25.014,11 |
8 | 3.197,62 | 25.580,93 |
9 | 2.908,13 | 26.173,13 |
10 | 2.679,28 | 26.792,82 |
11 | 2.494,74 | 27.442,13 |
12 | 2.343,77 | 28.125,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 21.150,00 | 21.150,00 |
2 | 10.575,00 | 21.150,00 |
3 | 7.050,00 | 21.150,00 |
4 | 5.865,43 | 23.461,70 |
5 | 4.790,90 | 23.954,49 |
6 | 4.078,78 | 24.472,67 |
7 | 3.573,44 | 25.014,11 |
8 | 3.197,62 | 25.580,93 |
9 | 2.908,13 | 26.173,13 |
10 | 2.679,28 | 26.792,82 |
11 | 2.494,74 | 27.442,13 |
12 | 2.343,77 | 28.125,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 21.150,00 | 21.150,00 |
2 | 10.575,00 | 21.150,00 |
3 | 7.050,00 | 21.150,00 |
4 | 5.865,43 | 23.461,70 |
5 | 4.790,90 | 23.954,49 |
6 | 4.078,78 | 24.472,67 |
7 | 3.573,44 | 25.014,11 |
8 | 3.197,62 | 25.580,93 |
9 | 2.908,13 | 26.173,13 |
10 | 2.679,28 | 26.792,82 |
11 | 2.494,74 | 27.442,13 |
12 | 2.343,77 | 28.125,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 21.150,00 | 21.150,00 |
2 | 10.575,00 | 21.150,00 |
3 | 7.050,00 | 21.150,00 |
4 | 5.865,43 | 23.461,70 |
5 | 4.790,90 | 23.954,49 |
6 | 4.078,78 | 24.472,67 |
7 | 3.573,44 | 25.014,11 |
8 | 3.197,62 | 25.580,93 |
9 | 2.908,13 | 26.173,13 |
10 | 2.679,28 | 26.792,82 |
11 | 2.494,74 | 27.442,13 |
12 | 2.343,77 | 28.125,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 21.150,00 | 21.150,00 |
2 | 10.575,00 | 21.150,00 |
3 | 7.050,00 | 21.150,00 |
4 | 5.865,43 | 23.461,70 |
5 | 4.790,90 | 23.954,49 |
6 | 4.078,78 | 24.472,67 |
7 | 3.573,44 | 25.014,11 |
8 | 3.197,62 | 25.580,93 |
9 | 2.908,13 | 26.173,13 |
10 | 2.679,28 | 26.792,82 |
11 | 2.494,74 | 27.442,13 |
12 | 2.343,77 | 28.125,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 21.150,00 | 21.150,00 |
2 | 10.575,00 | 21.150,00 |
3 | 7.050,00 | 21.150,00 |
4 | 5.865,43 | 23.461,70 |
5 | 4.790,90 | 23.954,49 |
6 | 4.078,78 | 24.472,67 |
7 | 3.573,44 | 25.014,11 |
8 | 3.197,62 | 25.580,93 |
9 | 2.908,13 | 26.173,13 |
10 | 2.679,28 | 26.792,82 |
11 | 2.494,74 | 27.442,13 |
12 | 2.343,77 | 28.125,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 21.150,00 | 21.150,00 |
2 | 10.575,00 | 21.150,00 |
3 | 7.050,00 | 21.150,00 |
4 | 5.865,43 | 23.461,70 |
5 | 4.790,90 | 23.954,49 |
6 | 4.078,78 | 24.472,67 |
7 | 3.573,44 | 25.014,11 |
8 | 3.197,62 | 25.580,93 |
9 | 2.908,13 | 26.173,13 |
10 | 2.679,28 | 26.792,82 |
11 | 2.494,74 | 27.442,13 |
12 | 2.343,77 | 28.125,27 |