RETRO Krem Eskitme PVC Palmiye Kanatlı Aydınlatmalı Tavan Vantilatörü
Doğal Palmiye Kanatlı Fanlar
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon
MyLamp Concept | Aydınlatma & Dekorasyon

RETRO-1

RETRO Krem Eskitme PVC Palmiye Kanatlı Aydınlatmalı Tavan Vantilatörü

  • Ön Sipariş
  • Ücretsiz Kargo
  • Fırsat Ürünü
  • Kampanyalı Ürün
  • DC INVERTER SESSİZ MOTOR- PVC PALMİYE KANATTIR
  • 3 Adet PVC palmiye kanat
  • Çap: 132 cm - Yükseklik: 52 cm
  • Aydınlatma: Dahili LED aydınlatma 25 watt- 3000-6000 Kelvin- 2 RENK/span>
  • Kumanda: Uzaktan kumanda- aydınlatma dim edilebilme özelliği
  • 3 kademe hız- YAZ ve KIŞ modu
  • Tesir Alanı: 20-25 m2
  • RETRO Krem Eskitme PVC Palmiye Kanatlı Aydınlatmalı Tavan Vantilatörü

    22.976,00
    %
    Havale Fiyatı: 22.287,00
    Stok Durumu: 7
    Sevgililer Gününe özel
    14 Şubat’a kadar seçili ürünlerde tek seferde yapacağınız 2.500₺ ve üzeri alışverişlerde üyelere özel
    anında %14 indirim sizi bekliyor!
    Sepette %10 indirim 20.678,40
    • DC INVERTER SESSİZ MOTOR
    • Uzaktan Kumanda ile Kontrol 6 Hız                                                
    • 25 Watt Led 4175 Lümen                                                                            
    • 3 Renk Işık Ayarı (3000K-4000K-5700K)                                                                                              
    • Hava Akış Gücü: 5700 m3/Saat                                                      
    • 3 Adet PVC PALMİYE Kanat                              
    • Hız Ayarı: 6 Kademe                                                                  
    • Yaz ve Kış Modu                                    
    • Ürün Ölçüleri: Çap: 132 cm, Yükseklik: 52cm   
    • Garanti: 2 Yıl

    Doğal Palmiye Kanatlı Fanlar

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 20.678,40 20.678,40
    2 10.339,20 20.678,40
    3 6.892,80 20.678,40
    4 5.680,87 22.723,49
    5 4.621,62 23.108,11
    6 3.915,80 23.494,80
    7 3.411,64 23.881,48
    8 3.033,52 24.268,17
    9 2.739,43 24.654,86
    10 2.504,15 25.041,54
    11 2.311,66 25.428,23
    12 2.151,24 25.814,91
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 20.678,40 20.678,40
    2 10.339,20 20.678,40
    3 6.892,80 20.678,40
    4 5.680,87 22.723,49
    5 4.135,68 20.678,40
    6 3.915,80 23.494,80
    7 3.411,64 23.881,48
    8 3.033,52 24.268,17
    9 2.739,43 24.654,86
    10 2.504,15 25.041,54
    11 2.311,66 25.428,23
    12 2.151,24 25.814,91
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 20.678,40 20.678,40
    2 10.339,20 20.678,40
    3 6.892,80 20.678,40
    4 5.680,87 22.723,49
    5 4.621,62 23.108,11
    6 3.915,80 23.494,80
    7 3.411,64 23.881,48
    8 3.033,52 24.268,17
    9 2.739,43 24.654,86
    10 2.504,15 25.041,54
    11 2.311,66 25.428,23
    12 2.151,24 25.814,91
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 20.678,40 20.678,40
    2 10.339,20 20.678,40
    3 6.892,80 20.678,40
    4 5.680,87 22.723,49
    5 4.621,62 23.108,11
    6 3.915,80 23.494,80
    7 3.411,64 23.881,48
    8 3.033,52 24.268,17
    9 2.739,43 24.654,86
    10 2.504,15 25.041,54
    11 2.311,66 25.428,23
    12 2.151,24 25.814,91
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 20.678,40 20.678,40
    2 10.339,20 20.678,40
    3 6.892,80 20.678,40
    4 5.680,87 22.723,49
    5 4.621,62 23.108,11
    6 3.915,80 23.494,80
    7 3.411,64 23.881,48
    8 3.033,52 24.268,17
    9 2.739,43 24.654,86
    10 2.504,15 25.041,54
    11 2.311,66 25.428,23
    12 2.151,24 25.814,91
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 20.678,40 20.678,40
    2 10.339,20 20.678,40
    3 6.892,80 20.678,40
    4 5.680,87 22.723,49
    5 4.621,62 23.108,11
    6 3.915,80 23.494,80
    7 3.411,64 23.881,48
    8 3.033,52 24.268,17
    9 2.739,43 24.654,86
    10 2.504,15 25.041,54
    11 2.311,66 25.428,23
    12 2.151,24 25.814,91
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 20.678,40 20.678,40
    2 10.339,20 20.678,40
    3 6.892,80 20.678,40
    4 5.680,87 22.723,49
    5 4.621,62 23.108,11
    6 3.915,80 23.494,80
    7 3.411,64 23.881,48
    8 3.033,52 24.268,17
    9 2.739,43 24.654,86
    10 2.504,15 25.041,54
    11 2.311,66 25.428,23
    12 2.151,24 25.814,91
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 20.678,40 20.678,40
    2 10.339,20 20.678,40
    3 6.892,80 20.678,40
    4 5.680,87 22.723,49
    5 4.621,62 23.108,11
    6 3.915,80 23.494,80
    7 3.411,64 23.881,48
    8 3.033,52 24.268,17
    9 2.739,43 24.654,86
    10 2.504,15 25.041,54
    11 2.311,66 25.428,23
    12 2.151,24 25.814,91
    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.