GA-R-01
Rattan Avize
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.629,00 | 1.629,00 | 
| 2 | 814,50 | 1.629,00 | 
| 3 | 543,00 | 1.629,00 | 
| 4 | 407,25 | 1.629,00 | 
| 5 | 325,80 | 1.629,00 | 
| 6 | 271,50 | 1.629,00 | 
| 7 | 267,99 | 1.875,96 | 
| 8 | 238,26 | 1.906,09 | 
| 9 | 215,14 | 1.936,23 | 
| 10 | 196,65 | 1.966,53 | 
| 11 | 181,50 | 1.996,50 | 
| 12 | 168,89 | 2.026,64 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.629,00 | 1.629,00 | 
| 2 | 814,50 | 1.629,00 | 
| 3 | 543,00 | 1.629,00 | 
| 4 | 407,25 | 1.629,00 | 
| 5 | 325,80 | 1.629,00 | 
| 6 | 271,50 | 1.629,00 | 
| 7 | 267,99 | 1.875,96 | 
| 8 | 238,26 | 1.906,09 | 
| 9 | 215,14 | 1.936,23 | 
| 10 | 196,65 | 1.966,53 | 
| 11 | 181,50 | 1.996,50 | 
| 12 | 168,89 | 2.026,64 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.629,00 | 1.629,00 | 
| 2 | 814,50 | 1.629,00 | 
| 3 | 543,00 | 1.629,00 | 
| 4 | 407,25 | 1.629,00 | 
| 5 | 325,80 | 1.629,00 | 
| 6 | 271,50 | 1.629,00 | 
| 7 | 267,99 | 1.875,96 | 
| 8 | 238,26 | 1.906,09 | 
| 9 | 215,14 | 1.936,23 | 
| 10 | 196,65 | 1.966,53 | 
| 11 | 181,50 | 1.996,50 | 
| 12 | 168,89 | 2.026,64 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.629,00 | 1.629,00 | 
| 2 | 814,50 | 1.629,00 | 
| 3 | 543,00 | 1.629,00 | 
| 4 | 407,25 | 1.629,00 | 
| 5 | 325,80 | 1.629,00 | 
| 6 | 271,50 | 1.629,00 | 
| 7 | 267,99 | 1.875,96 | 
| 8 | 238,26 | 1.906,09 | 
| 9 | 215,14 | 1.936,23 | 
| 10 | 196,65 | 1.966,53 | 
| 11 | 181,50 | 1.996,50 | 
| 12 | 168,89 | 2.026,64 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.629,00 | 1.629,00 | 
| 2 | 814,50 | 1.629,00 | 
| 3 | 543,00 | 1.629,00 | 
| 4 | 407,25 | 1.629,00 | 
| 5 | 325,80 | 1.629,00 | 
| 6 | 271,50 | 1.629,00 | 
| 7 | 267,99 | 1.875,96 | 
| 8 | 238,26 | 1.906,09 | 
| 9 | 215,14 | 1.936,23 | 
| 10 | 196,65 | 1.966,53 | 
| 11 | 181,50 | 1.996,50 | 
| 12 | 168,89 | 2.026,64 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.629,00 | 1.629,00 | 
| 2 | 814,50 | 1.629,00 | 
| 3 | 543,00 | 1.629,00 | 
| 4 | 407,25 | 1.629,00 | 
| 5 | 325,80 | 1.629,00 | 
| 6 | 271,50 | 1.629,00 | 
| 7 | 267,99 | 1.875,96 | 
| 8 | 238,26 | 1.906,09 | 
| 9 | 215,14 | 1.936,23 | 
| 10 | 196,65 | 1.966,53 | 
| 11 | 181,50 | 1.996,50 | 
| 12 | 168,89 | 2.026,64 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.629,00 | 1.629,00 | 
| 2 | 814,50 | 1.629,00 | 
| 3 | 543,00 | 1.629,00 | 
| 4 | 407,25 | 1.629,00 | 
| 5 | 325,80 | 1.629,00 | 
| 6 | 271,50 | 1.629,00 | 
| 7 | 267,99 | 1.875,96 | 
| 8 | 238,26 | 1.906,09 | 
| 9 | 215,14 | 1.936,23 | 
| 10 | 196,65 | 1.966,53 | 
| 11 | 181,50 | 1.996,50 | 
| 12 | 168,89 | 2.026,64 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.629,00 | 1.629,00 | 
| 2 | 814,50 | 1.629,00 | 
| 3 | 543,00 | 1.629,00 | 
| 4 | 407,25 | 1.629,00 | 
| 5 | 325,80 | 1.629,00 | 
| 6 | 271,50 | 1.629,00 | 
| 7 | 267,99 | 1.875,96 | 
| 8 | 238,26 | 1.906,09 | 
| 9 | 215,14 | 1.936,23 | 
| 10 | 196,65 | 1.966,53 | 
| 11 | 181,50 | 1.996,50 | 
| 12 | 168,89 | 2.026,64 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.629,00 | 1.629,00 | 
| 2 | 814,50 | 1.629,00 | 
| 3 | 543,00 | 1.629,00 | 
| 4 | 407,25 | 1.629,00 | 
| 5 | 325,80 | 1.629,00 | 
| 6 | 271,50 | 1.629,00 | 
| 7 | 267,99 | 1.875,96 | 
| 8 | 238,26 | 1.906,09 | 
| 9 | 215,14 | 1.936,23 | 
| 10 | 196,65 | 1.966,53 | 
| 11 | 181,50 | 1.996,50 | 
| 12 | 168,89 | 2.026,64 |