YLD-02
60 cm dış çap
21 cm ayna çapı
AYNA DAHİLDİR.
Ürünümüz el işçiliği ile yapılmış olup, deniz sazından imal edilmiştir.
Duvar Aynası
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2.782,00 | 2.782,00 |
2 | 1.391,00 | 2.782,00 |
3 | 927,33 | 2.782,00 |
4 | 695,50 | 2.782,00 |
5 | 556,40 | 2.782,00 |
6 | 463,67 | 2.782,00 |
7 | 457,68 | 3.203,75 |
8 | 406,90 | 3.255,22 |
9 | 367,41 | 3.306,69 |
10 | 335,84 | 3.358,43 |
11 | 309,97 | 3.409,62 |
12 | 288,42 | 3.461,09 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2.782,00 | 2.782,00 |
2 | 1.391,00 | 2.782,00 |
3 | 927,33 | 2.782,00 |
4 | 695,50 | 2.782,00 |
5 | 556,40 | 2.782,00 |
6 | 463,67 | 2.782,00 |
7 | 457,68 | 3.203,75 |
8 | 406,90 | 3.255,22 |
9 | 367,41 | 3.306,69 |
10 | 335,84 | 3.358,43 |
11 | 309,97 | 3.409,62 |
12 | 288,42 | 3.461,09 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2.782,00 | 2.782,00 |
2 | 1.391,00 | 2.782,00 |
3 | 927,33 | 2.782,00 |
4 | 695,50 | 2.782,00 |
5 | 556,40 | 2.782,00 |
6 | 463,67 | 2.782,00 |
7 | 457,68 | 3.203,75 |
8 | 406,90 | 3.255,22 |
9 | 367,41 | 3.306,69 |
10 | 335,84 | 3.358,43 |
11 | 309,97 | 3.409,62 |
12 | 288,42 | 3.461,09 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2.782,00 | 2.782,00 |
2 | 1.391,00 | 2.782,00 |
3 | 927,33 | 2.782,00 |
4 | 695,50 | 2.782,00 |
5 | 556,40 | 2.782,00 |
6 | 463,67 | 2.782,00 |
7 | 457,68 | 3.203,75 |
8 | 406,90 | 3.255,22 |
9 | 367,41 | 3.306,69 |
10 | 335,84 | 3.358,43 |
11 | 309,97 | 3.409,62 |
12 | 288,42 | 3.461,09 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2.782,00 | 2.782,00 |
2 | 1.391,00 | 2.782,00 |
3 | 927,33 | 2.782,00 |
4 | 695,50 | 2.782,00 |
5 | 556,40 | 2.782,00 |
6 | 463,67 | 2.782,00 |
7 | 457,68 | 3.203,75 |
8 | 406,90 | 3.255,22 |
9 | 367,41 | 3.306,69 |
10 | 335,84 | 3.358,43 |
11 | 309,97 | 3.409,62 |
12 | 288,42 | 3.461,09 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2.782,00 | 2.782,00 |
2 | 1.391,00 | 2.782,00 |
3 | 927,33 | 2.782,00 |
4 | 695,50 | 2.782,00 |
5 | 556,40 | 2.782,00 |
6 | 463,67 | 2.782,00 |
7 | 457,68 | 3.203,75 |
8 | 406,90 | 3.255,22 |
9 | 367,41 | 3.306,69 |
10 | 335,84 | 3.358,43 |
11 | 309,97 | 3.409,62 |
12 | 288,42 | 3.461,09 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2.782,00 | 2.782,00 |
2 | 1.391,00 | 2.782,00 |
3 | 927,33 | 2.782,00 |
4 | 695,50 | 2.782,00 |
5 | 556,40 | 2.782,00 |
6 | 463,67 | 2.782,00 |
7 | 457,68 | 3.203,75 |
8 | 406,90 | 3.255,22 |
9 | 367,41 | 3.306,69 |
10 | 335,84 | 3.358,43 |
11 | 309,97 | 3.409,62 |
12 | 288,42 | 3.461,09 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2.782,00 | 2.782,00 |
2 | 1.391,00 | 2.782,00 |
3 | 927,33 | 2.782,00 |
4 | 695,50 | 2.782,00 |
5 | 556,40 | 2.782,00 |
6 | 463,67 | 2.782,00 |
7 | 457,68 | 3.203,75 |
8 | 406,90 | 3.255,22 |
9 | 367,41 | 3.306,69 |
10 | 335,84 | 3.358,43 |
11 | 309,97 | 3.409,62 |
12 | 288,42 | 3.461,09 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2.782,00 | 2.782,00 |
2 | 1.391,00 | 2.782,00 |
3 | 927,33 | 2.782,00 |
4 | 695,50 | 2.782,00 |
5 | 556,40 | 2.782,00 |
6 | 463,67 | 2.782,00 |
7 | 457,68 | 3.203,75 |
8 | 406,90 | 3.255,22 |
9 | 367,41 | 3.306,69 |
10 | 335,84 | 3.358,43 |
11 | 309,97 | 3.409,62 |
12 | 288,42 | 3.461,09 |