TEAK-SHPNEW-02
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 12.334,00 | 12.334,00 | 
| 2 | 6.167,00 | 12.334,00 | 
| 3 | 4.111,33 | 12.334,00 | 
| 4 | 3.083,50 | 12.334,00 | 
| 5 | 2.466,80 | 12.334,00 | 
| 6 | 2.055,67 | 12.334,00 | 
| 7 | 2.029,12 | 14.203,83 | 
| 8 | 1.804,00 | 14.432,01 | 
| 9 | 1.628,91 | 14.660,19 | 
| 10 | 1.488,96 | 14.889,60 | 
| 11 | 1.374,23 | 15.116,55 | 
| 12 | 1.278,73 | 15.344,73 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 12.334,00 | 12.334,00 | 
| 2 | 6.167,00 | 12.334,00 | 
| 3 | 4.111,33 | 12.334,00 | 
| 4 | 3.083,50 | 12.334,00 | 
| 5 | 2.466,80 | 12.334,00 | 
| 6 | 2.055,67 | 12.334,00 | 
| 7 | 2.029,12 | 14.203,83 | 
| 8 | 1.804,00 | 14.432,01 | 
| 9 | 1.628,91 | 14.660,19 | 
| 10 | 1.488,96 | 14.889,60 | 
| 11 | 1.374,23 | 15.116,55 | 
| 12 | 1.278,73 | 15.344,73 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 12.334,00 | 12.334,00 | 
| 2 | 6.167,00 | 12.334,00 | 
| 3 | 4.111,33 | 12.334,00 | 
| 4 | 3.083,50 | 12.334,00 | 
| 5 | 2.466,80 | 12.334,00 | 
| 6 | 2.055,67 | 12.334,00 | 
| 7 | 2.029,12 | 14.203,83 | 
| 8 | 1.804,00 | 14.432,01 | 
| 9 | 1.628,91 | 14.660,19 | 
| 10 | 1.488,96 | 14.889,60 | 
| 11 | 1.374,23 | 15.116,55 | 
| 12 | 1.278,73 | 15.344,73 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 12.334,00 | 12.334,00 | 
| 2 | 6.167,00 | 12.334,00 | 
| 3 | 4.111,33 | 12.334,00 | 
| 4 | 3.083,50 | 12.334,00 | 
| 5 | 2.466,80 | 12.334,00 | 
| 6 | 2.055,67 | 12.334,00 | 
| 7 | 2.029,12 | 14.203,83 | 
| 8 | 1.804,00 | 14.432,01 | 
| 9 | 1.628,91 | 14.660,19 | 
| 10 | 1.488,96 | 14.889,60 | 
| 11 | 1.374,23 | 15.116,55 | 
| 12 | 1.278,73 | 15.344,73 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 12.334,00 | 12.334,00 | 
| 2 | 6.167,00 | 12.334,00 | 
| 3 | 4.111,33 | 12.334,00 | 
| 4 | 3.083,50 | 12.334,00 | 
| 5 | 2.466,80 | 12.334,00 | 
| 6 | 2.055,67 | 12.334,00 | 
| 7 | 2.029,12 | 14.203,83 | 
| 8 | 1.804,00 | 14.432,01 | 
| 9 | 1.628,91 | 14.660,19 | 
| 10 | 1.488,96 | 14.889,60 | 
| 11 | 1.374,23 | 15.116,55 | 
| 12 | 1.278,73 | 15.344,73 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 12.334,00 | 12.334,00 | 
| 2 | 6.167,00 | 12.334,00 | 
| 3 | 4.111,33 | 12.334,00 | 
| 4 | 3.083,50 | 12.334,00 | 
| 5 | 2.466,80 | 12.334,00 | 
| 6 | 2.055,67 | 12.334,00 | 
| 7 | 2.029,12 | 14.203,83 | 
| 8 | 1.804,00 | 14.432,01 | 
| 9 | 1.628,91 | 14.660,19 | 
| 10 | 1.488,96 | 14.889,60 | 
| 11 | 1.374,23 | 15.116,55 | 
| 12 | 1.278,73 | 15.344,73 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 12.334,00 | 12.334,00 | 
| 2 | 6.167,00 | 12.334,00 | 
| 3 | 4.111,33 | 12.334,00 | 
| 4 | 3.083,50 | 12.334,00 | 
| 5 | 2.466,80 | 12.334,00 | 
| 6 | 2.055,67 | 12.334,00 | 
| 7 | 2.029,12 | 14.203,83 | 
| 8 | 1.804,00 | 14.432,01 | 
| 9 | 1.628,91 | 14.660,19 | 
| 10 | 1.488,96 | 14.889,60 | 
| 11 | 1.374,23 | 15.116,55 | 
| 12 | 1.278,73 | 15.344,73 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 12.334,00 | 12.334,00 | 
| 2 | 6.167,00 | 12.334,00 | 
| 3 | 4.111,33 | 12.334,00 | 
| 4 | 3.083,50 | 12.334,00 | 
| 5 | 2.466,80 | 12.334,00 | 
| 6 | 2.055,67 | 12.334,00 | 
| 7 | 2.029,12 | 14.203,83 | 
| 8 | 1.804,00 | 14.432,01 | 
| 9 | 1.628,91 | 14.660,19 | 
| 10 | 1.488,96 | 14.889,60 | 
| 11 | 1.374,23 | 15.116,55 | 
| 12 | 1.278,73 | 15.344,73 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 12.334,00 | 12.334,00 | 
| 2 | 6.167,00 | 12.334,00 | 
| 3 | 4.111,33 | 12.334,00 | 
| 4 | 3.083,50 | 12.334,00 | 
| 5 | 2.466,80 | 12.334,00 | 
| 6 | 2.055,67 | 12.334,00 | 
| 7 | 2.029,12 | 14.203,83 | 
| 8 | 1.804,00 | 14.432,01 | 
| 9 | 1.628,91 | 14.660,19 | 
| 10 | 1.488,96 | 14.889,60 | 
| 11 | 1.374,23 | 15.116,55 | 
| 12 | 1.278,73 | 15.344,73 |